| 84.9° | 12:14 | Dzisiaj | 04:50 | 64.9° |
| 91.9° | 13 | Lipiec | 4 | 48.6° |
| 101.7° | 27 Cze | 2026 | 4 Sty | 15.6° |
| 4 | 10 |
| Wiatr | Porywy |
| 85° E | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 81°F
Prędkość wiatru-Porywy 3.8-18.6 mph UVI 1 |
|
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 88.2 | Lui | 80 |
| 91.8 | Luisa | 51 |
| 82.8 | Schorschde | 45 |
| 84.4 | Galerie | 57 |
| 81.1 | HT | 63 |
| 81 | frei | 49 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 54 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 81.7 |
| 68 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 75 | Strelitzie: Przesycenie wodć | |
| 60 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |