68.0° | 00:09 | Danas | 06:02 | 64.8° |
96.8° | 2 | srpanj | 2 | 61.0° |
96.8° | 2 srp | 2025 | 14 sij | 18.5° |
5.2 | 00:14 | Danas | 01:09 | 6 |
9.6 | 2 | srpanj | 2 | 16.1 |
23.1 | 29 ožu | 2025 | 20 tra | 31.6 |
3 | 3 |
Vjetar | Udar |
244° ZJZ |
Djelimično oblačno |
|
Temperatura 64.8°F
Brzina vjetra-Udar 2.7-6 mph |
Temperatura°F | Vlaga % | |
---|---|---|
82 | Lui | 91 |
82.2 | Luisa | 70 |
72.3 | Schorschde | 69 |
80.8 | Galerie | 70 |
79.3 | HT | 75 |
84.2 | frei | 60 |
% | vlažnost tla | Temperatura | °F |
---|---|---|
43 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 86.7 |
63 | Feige groß: Adekvatan | |
68 | Aprikose: Adekvatan | |
74 | Strelitzie: Adekvatan | |
61 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |