X  Fechar
 Domingo 9 Novembro      sunrise  07:31  sunset  16:58   Luz solar: 09 hrs 27 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
08 - 09 FogNévoa - 5.8 mph   Brisa 264.3 O - 100 % 1018.1 hPa
09 - 10 FogNévoa 7.7° - 6.9 mph   Brisa 279.8 O - 100 % 1018.7 hPa
10 - 11 CloudyNublado 8.4° - 7.6 mph   Brisa 297.7 ONO - 95 % 1019 hPa
11 - 12 CloudyNublado 9.1° - 7.8 mph   Brisa 299.6 ONO
1
100 % 1019.2 hPa
12 - 13 CloudyNublado 9.6° - 7.4 mph   Brisa 292.8 ONO
1
92 % 1018.9 hPa
13 - 14 CloudyNublado 10.5° - 7.6 mph   Brisa 280.6 O
1
91 % 1018.5 hPa
14 - 15 CloudyNublado 10.7° - 7.8 mph   Brisa 275.2 O - 93 % 1018.4 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 10.7° - 7.4 mph   Brisa 275.4 O - 78 % 1018.4 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 10.2° - 5.4 mph   Brisa 263.8 O - 59 % 1018.4 hPa
17 - 18 CloudyNublado 8.3° - 4.7 mph   Brisa 252 OSO - 90 % 1018.6 hPa
18 - 19 CloudyNublado 7.1° - 5.1 mph   Brisa 252.7 OSO - 96 % 1018.8 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 5.9° - 4.3 mph   Aragem 257.2 OSO - 100 % 1019.2 hPa
20 - 21 CloudyNublado 5.1° - 4.5 mph   Aragem 262.1 O - 95 % 1019.3 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 5.8° - 4.9 mph   Brisa 266.2 O - 56 % 1019.5 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 5.6° - 4.5 mph   Aragem 269.8 O - 64 % 1019.6 hPa
23 - 00 Clear skyCéu limpo 4.9° - 3.8 mph   Aragem 266.9 O - - 1019.3 hPa
 Segunda 10 Novembro      sunrise  07:32  sunset  16:57   Luz solar: 09 hrs 24 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Clear skyCéu limpo 3.6° - 3.6 mph   Aragem 273.9 O - - 1019.1 hPa
01 - 02 FogNévoa 2.8° - 3.4 mph   Aragem 283.3 ONO - 56 % 1019 hPa
02 - 03 FogNévoa 2.4° - 3.6 mph   Aragem 286.6 ONO - 84 % 1018.6 hPa
03 - 04 FogNévoa 3.1° - 2.5 mph   Aragem 291.4 ONO - 100 % 1018.2 hPa
04 - 05 FogNévoa - 2.7 mph   Aragem 268.4 O - 100 % 1018 hPa
05 - 06 FogNévoa 2.7° - 3.1 mph   Aragem 264.5 O - 100 % 1018.2 hPa
06 - 07 FogNévoa 3.4° - 2.9 mph   Aragem 331.3 NNO - 100 % 1018 hPa
07 - 08 FogNévoa 3.7° - 2 mph   Aragem 12.1 NNL - 100 % 1017.7 hPa
08 - 09 FogNévoa 3.8° - 2.7 mph   Aragem 241.3 OSO - 100 % 1017.8 hPa
09 - 10 FogNévoa 4.1° - 2.9 mph   Aragem 161.7 SSL - 100 % 1017.9 hPa
10 - 11 FogNévoa 4.7° - 4 mph   Aragem 157.1 SSL - 100 % 1017.6 hPa
11 - 12 FogNévoa 5.6° - 4.7 mph   Brisa 151.3 SSL
1
100 % 1017.2 hPa
12 - 13 FogNévoa 6.5° - 5.4 mph   Brisa 158.1 SSL
1
100 % 1016.9 hPa
13 - 14 CloudyNublado 7.3° - 6.3 mph   Brisa 169.8 S
1
100 % 1016.1 hPa
14 - 15 CloudyNublado - 6.3 mph   Brisa 184.4 S - 88 % 1015.6 hPa
15 - 16 CloudyNublado 8.3° - 5.6 mph   Brisa 185.2 S - 89 % 1015.1 hPa
16 - 17 CloudyNublado 7.7° - 5.1 mph   Brisa 191.3 S - 99 % 1015 hPa
17 - 18 CloudyNublado 5.5° - 4 mph   Aragem 163.4 SSL - 100 % 1014.7 hPa
18 - 19 CloudyNublado 5.8° - 5.1 mph   Brisa 184.3 S - 100 % 1014.8 hPa
19 - 20 CloudyNublado 5.4° - 5.4 mph   Brisa 186.3 S - 100 % 1015 hPa
20 - 21 CloudyNublado 5.3° - 5.8 mph   Brisa 170.3 S - 100 % 1014.6 hPa
21 - 22 Heavy rainChuva forte 4.7° 1.3 mm 7.4 mph   Brisa 191.5 S - 99 % 1014.6 hPa
22 - 23 CloudyNublado 5.8° - 8.3 mph   Vento fraco 199.8 SSO - 96 % 1014.3 hPa
23 - 00 CloudyNublado 5.7° - 7.4 mph   Brisa 202.9 SSO - 100 % 1014.8 hPa
 Terça 11 Novembro      sunrise  07:34  sunset  16:55   Luz solar: 09 hrs 21 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 RainChuva 6.2° 0.3 mm 8.5 mph   Vento fraco 211.7 SSO - 100 % 1014.8 hPa
01 - 02 RainChuva 6.3° 0.3 mm 9.4 mph   Vento fraco 214.9 SO - 100 % 1014.9 hPa
02 - 03 CloudyNublado 6.5° - 10.5 mph   Vento fraco 223 SO - 100 % 1015 hPa
03 - 04 CloudyNublado 6.8° - 9.4 mph   Vento fraco 229.7 SO - 100 % 1015.1 hPa
04 - 05 CloudyNublado 6.6° - 8.5 mph   Vento fraco 229 SO - 100 % 1015.1 hPa
05 - 06 CloudyNublado 6.3° - 7.8 mph   Brisa 226.2 SO - 100 % 1015.3 hPa
06 - 07 CloudyNublado 6.8° - 7.6 mph   Brisa 223.9 SO - 100 % 1015.7 hPa
07 - 08 CloudyNublado 7.1° - 8.3 mph   Vento fraco 218.8 SO - 100 % 1015.9 hPa
08 - 09 FogNévoa 7.5° - 9.8 mph   Vento fraco 216.7 SO - 100 % 1016.4 hPa
09 - 10 FogNévoa 7.7° - 11.4 mph   Vento fraco 215.7 SO - 100 % 1017 hPa
10 - 11 CloudyNublado 8.1° - 12.5 mph   Vento fraco 225 SO - 100 % 1017.5 hPa
11 - 12 CloudyNublado 8.5° - 11.2 mph   Vento fraco 236.2 SO
1
100 % 1017.7 hPa
12 - 13 CloudyNublado 9.1° - 9.8 mph   Vento fraco 231.2 SO
1
100 % 1017.5 hPa
13 - 14 CloudyNublado 9.6° - 8.3 mph   Vento fraco 223.1 SO
1
100 % 1017.1 hPa
14 - 15 CloudyNublado 9.6° - 8.1 mph   Brisa 210.7 SSO - 100 % 1017.2 hPa
15 - 16 CloudyNublado 9.8° - 6.9 mph   Brisa 211.1 SSO - 96 % 1017 hPa
16 - 17 CloudyNublado 9.5° - 5.4 mph   Brisa 203.2 SSO - 99 % 1017 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 7.2° - 3.4 mph   Aragem 168.6 SSL - 84 % 1016.9 hPa
18 - 19 Clear skyCéu limpo - 3.8 mph   Aragem 126.6 SL - - 1016.6 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 5.3° - 4.3 mph   Aragem 140.2 SL - 74 % 1016.7 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 4.8° - 4 mph   Aragem 145.3 SL - 70 % 1016.7 hPa
21 - 22 FairBuen tiempo 4.8° - 3.8 mph   Aragem 148.2 SSL - 13 % 1016.8 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 4.4° - 5.1 mph   Brisa 134.9 SL - 90 % 1016.6 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado - 3.8 mph   Aragem 106.9 LSL - 98 % 1017 hPa
 Quarta 12 Novembro      sunrise  07:35  sunset  16:54   Luz solar: 09 hrs 18 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 3.8° - 4.3 mph   Aragem 100.8 L - 93 % 1016.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK