51.1° | 00:07 | Danas | 07:11 | 45.9° |
79.2° | 7 | Septembar | 17 | 43.3° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
2.2 | 00:42 | Danas | 06:15 | 2.9 |
21 | 15 | Septembar | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
0 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
29° SSI |
Vedro |
|
Temperatura 46.2°F
Brzina vetra-Udar vetra 0-2.9 mph |
Temperatura°F | Vlaga % | |
---|---|---|
67.6 | Lui | 92 |
67.5 | Luisa | 78 |
52.9 | Schorschde | 77 |
66.9 | Galerie | 72 |
66.4 | HT | 74 |
68.2 | frei | 70 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °F |
---|---|---|
77 | Feige klein: Zasićen | Idealan rast | 77.4 |
68 | Feige groß: Adekvatan | |
61 | Aprikose: Adekvatan | |
71 | Strelitzie: Adekvatan | |
58 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |