| 95.9° | 13:34 | I dag | 06:10 | 62.6° |
| 95.9° | 24 | Juni | 15 | 41.2° |
| 95.9° | 24 Juni | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 4 |
| Vind | Vindil |
| 185° S | |
| Unknown |
|
| Temperatur 94.6°F
Vindhastighet-Vindil 0-12.3 mph UVI 2 |
|
| Temperatur°F | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 87.8 | Lui | 85 |
| 88 | Luisa | 61 |
| 96.3 | Schorschde | 31 |
| 85.6 | Galerie | 69 |
| 81.9 | HT | 72 |
| 86.5 | frei | 59 |
| % | markfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 65 | Feige klein: Tillräcklig | Ideal tillväxt | 87.8 |
| 71 | Feige groß: Tillräcklig | |
| 76 | Strelitzie: Mättad | |
| 67 | Indianer: Tillräcklig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |