| 34.7° | 11:41 | Hoje | 16:33 | 32.2° |
| 34.7° | 2 | Janeiro | 1 | 29.7° |
| 34.7° | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | 29.7° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 0° N | |
| Leve Neve, Névoa |
|
| Temperatura 32.4°F
Velocidade do vento 0 mph UVI n/a |
|
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 68.4 | Lui | 65 |
| 73.2 | Luisa | 46 |
| 35.8 | Schorschde | 84 |
| 62.2 | Galerie | 53 |
| 56.5 | HT | 61 |
| 60.3 | frei | 52 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 78.1 |
| 68 | Feige groß: Adequado | |
| 48 | Aprikose: Adequado | |
| 39 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 32 | Indianer: Irrigação necessária |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |