| 51.3° | 16:04 | Hoje | 07:30 | 43.2° |
| 58.3° | 1 | Novembro | 1 | 39.4° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
| 0 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 246° OSO | |
| Encoberto |
|
| Temperatura 51.1°F
Velocidade do vento-Rajada 0-15 mph |
|
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 71.4 | Lui | 80 |
| 75.4 | Luisa | 59 |
| 55.4 | Schorschde | 86 |
| 64.9 | Galerie | 72 |
| 61.9 | HT | 77 |
| 63 | frei | 77 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 78.1 |
| 66 | Feige groß: Adequado | |
| 50 | Aprikose: Adequado | |
| 35 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 65 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |