| 48.2° | 00:07 | Hoje | 02:08 | 45.0° |
| 77.5° | 2 | Maio | 12 | 32.2° |
| 77.5° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 79° L | |
| Nevoeiro |
|
| Temperatura 44.8°F
Velocidade do vento-Rajada 1.6-4 mph |
|
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 65.5 | Lui | 83 |
| 65.7 | Luisa | 72 |
| 54.5 | Schorschde | 74 |
| 64.6 | Galerie | 63 |
| 63 | HT | 70 |
| 66 | frei | 61 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 77 |
| 75 | Feige groß: Saturado | |
| 61 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |