66.9° | 11:57 | Hoje | 07:10 | 53.2° |
73.6° | 3 | Setembro | 2 | 53.1° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
6.3 | 10:52 | Hoje | 11:12 | 13.9 |
10.9 | 2 | Setembro | 3 | 15.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 31.8 |
2 | 3 |
Vento | Rajada |
240° OSO |
Nuvens esparsas |
|
Temperatura 62.6°F
Velocidade do vento-Rajada 1.6-13.9 mph |
Temperatura°F | Umidade % | |
---|---|---|
73.2 | Lui | 91 |
72.9 | Luisa | 69 |
66.6 | Schorschde | 77 |
69.6 | Galerie | 75 |
68.7 | HT | 76 |
69.1 | frei | 61 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
80 | Feige klein: Saturado | Crescimento ideal | 78.4 |
68 | Feige groß: Adequado | |
63 | Aprikose: Adequado | |
74 | Strelitzie: Adequado | |
53 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |