80.1° | 14:07 | Hoje | 07:23 | 44.8° |
80.1° | 19 | Setembro | 17 | 43.3° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
5.6 | 04:57 | Hoje | 05:32 | 6 |
21 | 15 | Setembro | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Set | 36.2 |
0 | 5 |
Vento | Rajada |
100° L |
Limpo |
|
Temperatura 80.1°F
Velocidade do vento-Rajada 0-6 mph |
Temperatura°F | Umidade % | |
---|---|---|
76.8 | Lui | 81 |
80.1 | Luisa | 61 |
73.9 | Schorschde | 63 |
73.2 | Galerie | 66 |
71.8 | HT | 70 |
71.8 | frei | 66 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 77 |
64 | Feige groß: Adequado | |
52 | Aprikose: Adequado | |
56 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |