| 53.6° | 12:26 | Hoje | 06:53 | 23.9° |
| 54.1° | 5 | Novembro | 14 | 23.9° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 3 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 233° SO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 46.8°F
Velocidade do vento-Rajada 3.1-13.7 mph |
|
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 70.5 | Lui | 70 |
| 74.3 | Luisa | 51 |
| 41.7 | Schorschde | 82 |
| 64.2 | Galerie | 59 |
| 61.9 | HT | 63 |
| 43.7 | frei | 50 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 77.9 |
| 74 | Feige groß: Adequado | |
| 83 | Strelitzie: Saturado | |
| 58 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |