| 40.8° | 13:41 | Hoje | 00:09 | 32.5° |
| 49.8° | 11 | Fevereiro | 4 | 30.7° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 5 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 216° SO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 38.8°F
Velocidade do vento-Rajada 5.1-17 mph |
|
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 69.1 | Lui | 71 |
| 72.9 | Luisa | 50 |
| 45.7 | Schorschde | 80 |
| 63.3 | Galerie | 58 |
| 59 | HT | 66 |
| 60.3 | frei | 57 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 77.9 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 39 | Aprikose: Irrigação necessária | |
| 43 | Strelitzie: Adequado | |
| 50 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |