| 75.4° | 14:59 | Hoje | 23:18 | 57.4° |
| 97.7° | 14 | Agosto | 23 | 44.6° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 8° N | |
| Unknown |
|
| Temperatura 57.4°F
Velocidade do vento-Rajada 0-18.6 mph |
|
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 73.6 | Lui | 91 |
| 73.2 | Luisa | 73 |
| 64.2 | Schorschde | 72 |
| 73 | Galerie | 64 |
| 71.1 | HT | 71 |
| 74.7 | frei | 59 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 65 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 78.4 |
| 76 | Feige groß: Saturado | |
| 81 | Strelitzie: Saturado | |
| 56 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |