| 88.0° | 12:51 | Hoje | 03:41 | 62.4° |
| 91.9° | 13 | Julho | 4 | 48.6° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 11 |
| Vento | Rajada |
| 270° O | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 85.1°F
Velocidade do vento-Rajada 1.8-11.6 mph UVI 4 |
|
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 87.8 | Lui | 74 |
| 91 | Luisa | 50 |
| 87.1 | Schorschde | 41 |
| 83.8 | Galerie | 56 |
| 80.8 | HT | 61 |
| 80.6 | frei | 50 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 52 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 81 |
| 67 | Feige groß: Adequado | |
| 75 | Strelitzie: Saturado | |
| 60 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |