| -1.9° | 12:26 | Hoje | 03:01 | -4.2° |
| 12.7° | 16 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 114° LSL | |
| Neblina |
|
| Temperatura -1.9°C
Vel. Vento-Rajada 2.2-28.2 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 19.5 | Lui | 65 |
| 21.7 | Luisa | 49 |
| 1.9 | Schorschde | 79 |
| 16.5 | Galerie | 53 |
| 13.8 | HT | 61 |
| 15.5 | frei | 54 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 54 | Aprikose: Adequado | |
| 46 | Strelitzie: Adequado | |
| 38 | Indianer: Irrigação necessária |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |