| 23.5° | 16:14 | Hoje | 07:30 | 5.5° |
| 23.7° | 6 | Outubro | 6 | 4.8° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 254° OSO | |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 16.4°C
Vel. Vento-Rajada 0-17.2 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 21.9 | Lui | 84 |
| 21.7 | Luisa | 67 |
| 18 | Schorschde | 70 |
| 21.5 | Galerie | 65 |
| 20.6 | HT | 70 |
| 9.9 | frei | 47 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 67 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.9 |
| 74 | Feige groß: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |