| 21.5° | 13:18 | Hoje | 06:24 | 0.4° |
| 22.8° | 23 | Abril | 2 | -3.0° |
| 22.8° | 23 Abr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 265° O | |
| Unknown |
|
| Temperatura 5.6°C
Vel. Vento-Rajada 0-13.7 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 20.2 | Lui | 79 |
| 20.1 | Luisa | 66 |
| 12 | Schorschde | 54 |
| 20.1 | Galerie | 58 |
| 18.6 | HT | 65 |
| 20 | frei | 61 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.6 |
| 65 | Feige groß: Adequado | |
| 65 | Strelitzie: Adequado | |
| 59 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |