12.1° | 09:32 | Hoje | 07:11 | 7.7° |
26.2° | 7 | Setembro | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
2.2 | 00:42 | Hoje | 06:15 | 2.9 |
21 | 15 | Setembro | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Set | 36.2 |
0 | 2 |
Vento | Rajada |
243° OSO |
Limpo |
|
Temperatura 12.5°C
Vel. Vento-Rajada 0-2.9 mph IUV 1 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
20.3 | Lui | 92 |
20.3 | Luisa | 77 |
16.5 | Schorschde | 80 |
20.3 | Galerie | 70 |
19.5 | HT | 73 |
19.9 | frei | 69 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
75 | Feige klein: Saturado | Crescimento ideal | 25.2 |
67 | Feige groß: Adequado | |
59 | Aprikose: Adequado | |
70 | Strelitzie: Adequado | |
58 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |