| 20.2° | 16:55 | Hoje | 05:23 | 2.7° |
| 20.2° | 8 | Abril | 2 | -3.0° |
| 20.2° | 8 Abr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 114° LSL | |
| Unknown |
|
| Temperatura 15°C
Vel. Vento-Rajada 1.6-15.4 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 20.7 | Lui | 73 |
| 20.4 | Luisa | 61 |
| 17.6 | Schorschde | 49 |
| 19.3 | Galerie | 59 |
| 17.4 | HT | 67 |
| 23.5 | frei | 95 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 76 | Feige klein: Saturado | Crescimento ideal | 25.6 |
| 79 | Feige groß: Saturado | |
| 82 | Aprikose: Saturado | |
| 52 | Strelitzie: Adequado | |
| 63 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |