| 7.5° | 00:06 | Hoje | 06:50 | 4.0° |
| 23.7° | 6 | Outubro | 9 | 2.4° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 90° L | |
| Nevoeiro |
|
| Temperatura 4°C
Vel. Vento-Rajada 2.2-5.6 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 19.2 | Lui | 92 |
| 19.1 | Luisa | 69 |
| 9.1 | Schorschde | 80 |
| 18.6 | Galerie | 66 |
| 18.3 | HT | 71 |
| 17.8 | frei | 72 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 73 | Feige groß: Adequado | |
| 100 | Strelitzie: Saturado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |