| 11.9° | 02:04 | Hoje | 06:56 | 8.8° |
| 16.6° | 11 | Outubro | 2 | 0.5° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 233° SO | |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 8.7°C
Vel. Vento-Rajada 2.2-16.5 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 17.8 | Lui | 85 |
| 17.8 | Luisa | 72 |
| 11.1 | Schorschde | 82 |
| 17.8 | Galerie | 70 |
| 16.6 | HT | 76 |
| 18.4 | frei | 77 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.4 |
| 66 | Feige groß: Adequado | |
| 52 | Aprikose: Adequado | |
| 37 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 66 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |