| -4.7° | 01:45 | Hoje | 00:09 | -6.8° |
| 1.5° | 2 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 1.5° | 2 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 0° N | |
| Encoberto |
|
| Temperatura -4.7°C
Vel. Vento 0 mph IUV n/a |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 16 | Lui | 74 |
| 15.9 | Luisa | 53 |
| -1.3 | Schorschde | 81 |
| 15.8 | Galerie | 52 |
| 13.2 | HT | 60 |
| 15.2 | frei | 52 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 67 | Feige groß: Adequado | |
| 47 | Aprikose: Adequado | |
| 38 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 31 | Indianer: Irrigação necessária |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |