| 5.8° | 00:08 | Hoje | 00:13 | 5.7° |
| 22.8° | 23 | Abril | 2 | -3.0° |
| 22.8° | 23 Abr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 52° NL | |
| Unknown |
|
| Temperatura 5.7°C
Vel. Vento-Rajada 1.8-2.5 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 20.2 | Lui | 79 |
| 20.2 | Luisa | 68 |
| 12.4 | Schorschde | 57 |
| 20.2 | Galerie | 59 |
| 18.7 | HT | 65 |
| 20.3 | frei | 63 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 67 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.4 |
| 65 | Feige groß: Adequado | |
| 66 | Strelitzie: Adequado | |
| 62 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |