21.9° | 14:41 | Hoje | 00:09 | 14.6° |
21.9° | 3 | Setembro | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
9.8 | 00:44 | Hoje | 12:30 | 15.7 |
10.9 | 2 | Setembro | 3 | 15.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 31.8 |
1 | 10 |
Vento | Rajada |
277° O |
Nuvens principalmente dispersas |
|
Temperatura 21.8°C
Vel. Vento-Rajada 1.3-15.7 mph IUV 1 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
24.5 | Lui | 87 |
26.3 | Luisa | 63 |
23.7 | Schorschde | 65 |
21.3 | Galerie | 73 |
21 | HT | 73 |
20.4 | frei | 61 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
67 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.3 |
62 | Feige groß: Adequado | |
58 | Aprikose: Adequado | |
67 | Strelitzie: Adequado | |
54 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |