| 3.9° | 00:05 | Hoje | 07:44 | 1.7° |
| 16.5° | 5 | Novembro | 6 | 0.3° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 111° LSL | |
| Limpo |
|
| Temperatura 1.7°C
Vel. Vento-Rajada 0-7.1 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 17.2 | Lui | 82 |
| 17.2 | Luisa | 66 |
| 4.8 | Schorschde | 82 |
| 17.2 | Galerie | 66 |
| 15.6 | HT | 74 |
| 17 | frei | 78 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 52 | Aprikose: Adequado | |
| 32 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 62 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |