| 35.6° | 00:08 | Hoje | 05:31 | 33.4° |
| 54.9° | 16 | Janeiro | 4 | 15.6° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 3 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 135° SL | |
| Encoberto |
|
| Temperatura 33.4°F
Vel. Vento-Rajada 2.5-11.6 mph |
|
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 60.8 | Lui | 81 |
| 60.4 | Luisa | 59 |
| 38.7 | Schorschde | 85 |
| 60.6 | Galerie | 59 |
| 57.2 | HT | 65 |
| 60.4 | frei | 55 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 77.4 |
| 71 | Feige groß: Adequado | |
| 55 | Aprikose: Adequado | |
| 39 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 41 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |