| 56.7° | 00:07 | Hoje | 02:13 | 52.5° |
| 91.9° | 13 | Julho | 22 | 45.5° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 90° L | |
| Unknown |
|
| Temperatura 52.3°F
Vel. Vento-Rajada 0-3.8 mph |
|
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 75.6 | Lui | 88 |
| 75.7 | Luisa | 66 |
| 59.5 | Schorschde | 65 |
| 74.5 | Galerie | 58 |
| 74.3 | HT | 61 |
| 76.5 | frei | 52 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 62 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 78.3 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 76 | Strelitzie: Saturado | |
| 52 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |