| 58.5° | 13:48 | Hoje | 02:21 | 46.4° |
| 58.5° | 17 | Novembro | 14 | 23.9° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 297° ONO | |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 54.7°F
Vel. Vento-Rajada 2-32.7 mph |
|
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 65.1 | Lui | 79 |
| 64.8 | Luisa | 66 |
| 52.7 | Schorschde | 87 |
| 63.7 | Galerie | 62 |
| 60.8 | HT | 71 |
| 44.1 | frei | 49 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 78.1 |
| 74 | Feige groß: Adequado | |
| 82 | Strelitzie: Saturado | |
| 61 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |