| 34.5° | 09:38 | Hoje | 05:35 | 30.7° |
| 48.4° | 7 | Fevereiro | 4 | 30.7° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 14 | 23 |
| Vento | Rajada |
| 177° S | |
| Gelo Nevoeiro |
|
| Temperatura 34.7°F
Vel. Vento-Rajada 13.7-28.2 mph |
|
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 62.8 | Lui | 80 |
| 64.2 | Luisa | 61 |
| 38.7 | Schorschde | 84 |
| 61.9 | Galerie | 58 |
| 57.7 | HT | 66 |
| 61.7 | frei | 55 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 77.2 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 43 | Aprikose: Adequado | |
| 45 | Strelitzie: Adequado | |
| 42 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |