| 44.6° | 02:37 | Hoje | 07:30 | 43.2° |
| 58.3° | 1 | Novembro | 1 | 39.4° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 255° OSO | |
| Encoberto |
|
| Temperatura 44.1°F
Vel. Vento-Rajada 1.8-5.2 mph |
|
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 64.8 | Lui | 88 |
| 64.4 | Luisa | 71 |
| 49.3 | Schorschde | 85 |
| 64.2 | Galerie | 70 |
| 61.5 | HT | 76 |
| 64.8 | frei | 77 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 77 |
| 66 | Feige groß: Adequado | |
| 50 | Aprikose: Adequado | |
| 35 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 65 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |