| 50.4° | 13:17 | Hoje | 05:22 | 35.8° |
| 74.7° | 6 | Outubro | 18 | 35.8° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 126° SL | |
| Encoberto |
|
| Temperatura 47.7°F
Vel. Vento-Rajada 0-16.1 mph |
|
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 66.7 | Lui | 87 |
| 66.6 | Luisa | 70 |
| 50.9 | Schorschde | 83 |
| 65.3 | Galerie | 66 |
| 64.6 | HT | 72 |
| 63.9 | frei | 72 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 67 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 78.1 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 82 | Strelitzie: Saturado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |