| 72.5° | 13:34 | Hoje | 06:05 | 46.4° |
| 91.9° | 13 | Julho | 20 | 46.4° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 3 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 141° SL | |
| Unknown |
|
| Temperatura 71.8°F
Vel. Vento-Rajada 2.7-17.9 mph IUV 6 |
|
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 84 | Lui | 75 |
| 88.3 | Luisa | 48 |
| 75 | Schorschde | 36 |
| 79 | Galerie | 45 |
| 78.6 | HT | 54 |
| 72.9 | frei | 42 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 60 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 79.9 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 76 | Strelitzie: Saturado | |
| 58 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |