60.1° | 14:33 | Dzisiaj | 07:29 | 48.6° |
61.9° | 11 | Październik | 2 | 32.9° |
96.8° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | 18.5° |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
123° ESE |
Zachmurzenie całkowite |
|
Temperatura 49.6°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-12.1 mph |
Temperatura°F | Wilgotność % | |
---|---|---|
66.4 | Lui | 90 |
66.4 | Luisa | 76 |
55 | Schorschde | 79 |
65.5 | Galerie | 72 |
63.9 | HT | 77 |
66 | frei | 70 |
% | Wilgotność | Temperatura | °F |
---|---|---|
75 | Feige klein: Przesycenie wodć | Idealny wzrost | 77.2 |
65 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
53 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
53 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
58 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |