| 44.4° | 11:51 | Dzisiaj | 05:12 | 42.1° |
| 51.1° | 2 | Listopad | 2 | 29.1° |
| 101.7° | 27 Cze | 2026 | 4 Sty | 15.6° |
| 7 | 22 |
| Wiatr | Porywy |
| 120° ESE | |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura 44.4°F
Prędkość wiatru-Porywy 6.7-23.7 mph |
|
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 68 | Lui | 75 |
| 72.1 | Luisa | 53 |
| 48.6 | Schorschde | 78 |
| 62.2 | Galerie | 60 |
| 60.8 | HT | 65 |
| 42.1 | frei | 56 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 77.7 |
| 75 | Feige groß: Przesycenie wodć | |
| 85 | Strelitzie: Przesycenie wodć | |
| 54 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |