61.5° | 14:24 | Dzisiaj | 07:56 | 53.8° |
79.2° | 7 | Wrzesień | 6 | 43.7° |
96.8° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | 18.5° |
16.8 | 13:28 | Dzisiaj | 00:42 | 25.5 |
21 | 15 | Wrzesień | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Wrz | 36.2 |
3 | 15 |
Wiatr | Porywy |
197° SSW |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 60.1°F
Prędkość wiatru-Porywy 2.5-25.5 mph |
Temperatura°F | Wilgotność % | |
---|---|---|
75.9 | Lui | 83 |
79.2 | Luisa | 59 |
69.6 | Schorschde | 73 |
70.3 | Galerie | 71 |
69.4 | HT | 71 |
69.8 | frei | 66 |
% | Wilgotność | Temperatura | °F |
---|---|---|
72 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 77.4 |
64 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
54 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
66 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
58 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |