71.2° | 14:06 | Dzisiaj | 00:09 | 58.3° |
71.2° | 3 | Wrzesień | 2 | 53.1° |
96.8° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | 18.5° |
9.8 | 00:44 | Dzisiaj | 12:30 | 15.7 |
10.9 | 2 | Wrzesień | 3 | 15.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Lip | 31.8 |
4 | 7 |
Wiatr | Porywy |
225° SW |
Lekkie zachmurzenie |
|
Temperatura 70.3°F
Prędkość wiatru-Porywy 3.8-15.7 mph UVI 2 |
Temperatura°F | Wilgotność % | |
---|---|---|
75.6 | Lui | 90 |
79.2 | Luisa | 63 |
72.5 | Schorschde | 67 |
70.5 | Galerie | 73 |
69.8 | HT | 72 |
68.4 | frei | 61 |
% | Wilgotność | Temperatura | °F |
---|---|---|
69 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 77.5 |
63 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
59 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
67 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
54 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |