18.5° | 16:48 | I dag | 07:33 | 6.3° |
26.2° | 7 | September | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
9.8 | 14:07 | I dag | 12:21 | 17.6 |
21 | 15 | September | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
90° Ø |
Stort sett spredte skyer |
|
Temperatur 12.8°C
Vindfart-Vindkast 0-17.6 mph |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
21 | Lui | 90 |
20.9 | Luisa | 74 |
16.7 | Schorschde | 75 |
20.3 | Galerie | 71 |
19.9 | HT | 74 |
20.2 | frei | 69 |
% | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
74 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.5 |
66 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
56 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
57 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |