Fredag 7 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
06 - 07 | 0.6° | - | 15.9 mpt Laber Bris | - | 100 % | 1028.2 hPa | ||
07 - 08 | 0.5° | - | 15.7 mpt Laber Bris | - | 100 % | 1027.6 hPa | ||
08 - 09 | 0.5° | - | 15.2 mpt Laber Bris | - | 100 % | 1027.6 hPa | ||
09 - 10 | 0.8° | - | 15.2 mpt Laber Bris | - | 100 % | 1027.6 hPa | ||
10 - 11 | 1.1° | - | 15.4 mpt Laber Bris | - | 100 % | 1027.5 hPa | ||
11 - 12 | 1.7° | - | 17.7 mpt Laber Bris | - | 100 % | 1027 hPa | ||
12 - 13 | 2.3° | - | 15.7 mpt Laber Bris | 1 |
100 % | 1026.5 hPa | ||
13 - 14 | 3.2° | - | 14.1 mpt Laber Bris | 1 |
100 % | 1025.8 hPa | ||
14 - 15 | 3.4° | - | 12.8 mpt Laber Bris | - | 100 % | 1025.2 hPa | ||
15 - 16 | 3.6° | - | 12.8 mpt Laber Bris | - | 100 % | 1024.9 hPa | ||
16 - 17 | 3.4° | - | 13 mpt Laber Bris | - | 100 % | 1024.6 hPa | ||
17 - 18 | 2.7° | - | 13.2 mpt Laber Bris | - | 45 % | 1024.1 hPa | ||
18 - 19 | 1.5° | - | 13.2 mpt Laber Bris | - | 100 % | 1023.9 hPa | ||
19 - 20 | 1.1° | - | 12.3 mpt Bris | - | 100 % | 1024 hPa | ||
20 - 21 | 0.6° | - | 12.3 mpt Bris | - | 100 % | 1023.9 hPa | ||
21 - 22 | 0.4° | - | 12.3 mpt Bris | - | 99 % | 1023.7 hPa | ||
22 - 23 | 0.1° | - | 11.4 mpt Bris | - | 100 % | 1023.9 hPa | ||
23 - 00 | -0.3° | - | 11 mpt Bris | - | 100 % | 1023.9 hPa | ||
Lørdag 8 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | -0.2° | - | 11 mpt Bris | - | 100 % | 1023.9 hPa | ||
01 - 02 | -0.3° | - | 10.3 mpt Bris | - | 100 % | 1023.9 hPa | ||
02 - 03 | -0.4° | - | 8.5 mpt Bris | - | 100 % | 1024.1 hPa | ||
03 - 04 | -0.9° | - | 9.6 mpt Bris | - | 98 % | 1024.2 hPa | ||
04 - 05 | -1° | - | 11.6 mpt Bris | - | 100 % | 1023.2 hPa | ||
05 - 06 | -0.5° | - | 11.2 mpt Bris | - | 100 % | 1022.9 hPa | ||
06 - 07 | -1.2° | - | 12.3 mpt Bris | - | 91 % | 1022.9 hPa | ||
07 - 08 | -1.4° | - | 12.1 mpt Bris | - | 96 % | 1023 hPa | ||
08 - 09 | -1.7° | - | 11.9 mpt Bris | - | 52 % | 1023.4 hPa | ||
09 - 10 | -0.9° | - | 11.6 mpt Bris | - | 27 % | 1023.5 hPa | ||
10 - 11 | 0.6° | - | 11 mpt Bris | - | 16 % | 1023.4 hPa | ||
11 - 12 | 2.4° | - | 10.3 mpt Bris | - | 51 % | 1023.4 hPa | ||
12 - 13 | 3.9° | - | 9.2 mpt Bris | 1 |
50 % | 1023.4 hPa | ||
13 - 14 | 5.2° | - | 9.2 mpt Bris | 1 |
68 % | 1022.7 hPa | ||
14 - 15 | 6.2° | - | 8.3 mpt Bris | 1 |
98 % | 1022.2 hPa | ||
15 - 16 | 6.1° | - | 8.5 mpt Bris | - | 100 % | 1022 hPa | ||
16 - 17 | 5.4° | - | 8.3 mpt Bris | - | 99 % | 1022.4 hPa | ||
17 - 18 | 3.8° | - | 8.1 mpt Svak Vind | - | 99 % | 1023 hPa | ||
18 - 19 | 2.1° | - | 8.9 mpt Bris | - | 98 % | 1023.4 hPa | ||
19 - 20 | 1.6° | - | 8.9 mpt Bris | - | 38 % | 1024 hPa | ||
20 - 21 | 1.2° | - | 10.1 mpt Bris | - | 96 % | 1024.4 hPa | ||
21 - 22 | 1.1° | - | 9.8 mpt Bris | - | 52 % | 1024.5 hPa | ||
22 - 23 | 0.8° | - | 9.4 mpt Bris | - | - | 1024.8 hPa | ||
23 - 00 | 0.2° | - | 8.3 mpt Bris | - | - | 1025.4 hPa | ||
Søndag 9 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | -0.2° | - | 7.8 mpt Svak Vind | - | - | 1025.9 hPa | ||
01 - 02 | -0.3° | - | 8.5 mpt Bris | - | - | 1025.7 hPa | ||
02 - 03 | -0.3° | - | 8.5 mpt Bris | - | - | 1025.9 hPa | ||
03 - 04 | -0.6° | - | 7.2 mpt Svak Vind | - | - | 1026.7 hPa | ||
04 - 05 | -0.7° | - | 8.3 mpt Bris | - | 27 % | 1026.6 hPa | ||
05 - 06 | -0.4° | - | 9.6 mpt Bris | - | 98 % | 1026.7 hPa | ||
06 - 07 | -0.7° | - | 8.3 mpt Bris | - | 74 % | 1027.7 hPa | ||
07 - 08 | -1° | - | 8.5 mpt Bris | - | 37 % | 1028 hPa | ||
08 - 09 | -0.9° | - | 8.9 mpt Bris | - | 27 % | 1028.3 hPa | ||
09 - 10 | 0.5° | - | 8.7 mpt Bris | - | 28 % | 1029 hPa | ||
10 - 11 | 2.6° | - | 7.4 mpt Svak Vind | - | 11 % | 1029.3 hPa | ||
11 - 12 | 4.3° | - | 7.6 mpt Svak Vind | 1 |
83 % | 1029.3 hPa | ||
12 - 13 | 5.5° | - | 7.6 mpt Svak Vind | 1 |
62 % | 1029.4 hPa | ||
13 - 14 | 6.4° | - | 7.4 mpt Svak Vind | 1 |
98 % | 1029.2 hPa | ||
14 - 15 | 6.8° | - | 7.8 mpt Svak Vind | 1 |
100 % | 1029 hPa | ||
15 - 16 | 6.9° | - | 7.8 mpt Svak Vind | - | 100 % | 1028.9 hPa | ||
16 - 17 | 6.2° | - | 6.9 mpt Svak Vind | - | 100 % | 1029.2 hPa | ||
17 - 18 | 5° | - | 5.8 mpt Svak Vind | - | 100 % | 1029.6 hPa | ||
18 - 19 | 3.3° | - | 6.5 mpt Svak Vind | - | 100 % | 1030.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |