21.9° | 14:41 | Vandaag | 00:09 | 14.6° |
21.9° | 3 | September | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
9.8 | 00:44 | Vandaag | 12:30 | 15.7 |
10.9 | 2 | September | 3 | 15.7 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Jul | 31.8 |
1 | 10 |
Wind | Vlaag |
203° ZZW |
Veel verspreide wolken |
|
Temperatuur 21.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.1-15.7 mph UV 1 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
24.5 | Lui | 87 |
26.3 | Luisa | 63 |
23.6 | Schorschde | 66 |
21.3 | Galerie | 73 |
21 | HT | 73 |
20.4 | frei | 61 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
67 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.6 |
62 | Feige groß: Voldoende | |
58 | Aprikose: Voldoende | |
67 | Strelitzie: Voldoende | |
54 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |