11.0° | 00:09 | Vandaag | 01:05 | 10.3° |
26.2° | 7 | September | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
2.2 | 00:20 | Vandaag | 00:30 | 3.4 |
21 | 15 | September | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
0 | 2 |
Wind | Vlaag |
90° O |
Helder |
|
Temperatuur 10.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-3.4 mph |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
20.7 | Lui | 90 |
20.8 | Luisa | 78 |
14.2 | Schorschde | 75 |
20.4 | Galerie | 72 |
20 | HT | 75 |
21.9 | frei | 73 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.3 |
65 | Feige groß: Voldoende | |
54 | Aprikose: Voldoende | |
57 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |