| 0.7° | 09:12 | Vandaag | 01:03 | 0.0° |
| 17.1° | 13 | November | 18 | -4.8° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 9 | 22 |
| Wind | Vlaag |
| 118° OZO | |
| Lichte Sneeuw, Nevel |
|
| Temperatuur 0.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 8.5-30.6 mph |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 16.9 | Lui | 79 |
| 17.1 | Luisa | 62 |
| 3.6 | Schorschde | 84 |
| 16.6 | Galerie | 62 |
| 14.8 | HT | 70 |
| 15.2 | frei | 68 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 52 | Aprikose: Voldoende | |
| 30 | Strelitzie: Irrigatie vereist | |
| 52 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |