| 34.9° | 00:05 | Vandaag | 06:08 | 32.5° |
| 43.2° | 1 | Februari | 4 | 30.7° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 6 | 6 |
| Wind | Vlaag |
| 101° O | |
| Nevel |
|
| Temperatuur 34.2°F
Wind Snelheid-Vlaag 5.6-14.3 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 64.4 | Lui | 78 |
| 67.8 | Luisa | 57 |
| 39.7 | Schorschde | 85 |
| 62.1 | Galerie | 57 |
| 57.7 | HT | 65 |
| 71.2 | frei | 47 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.4 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 43 | Aprikose: Voldoende | |
| 45 | Strelitzie: Voldoende | |
| 41 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |