| 66.4° | 00:10 | Vandaag | 05:43 | 54.5° |
| 85.1° | 7 | Juli | 4 | 48.6° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 4 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 102° OZO | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 61.2°F
Wind Snelheid-Vlaag 3.8-4.7 mph UV 1 |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 77.5 | Lui | 86 |
| 77.5 | Luisa | 70 |
| 71.6 | Schorschde | 65 |
| 76.3 | Galerie | 62 |
| 75.7 | HT | 66 |
| 73.9 | frei | 53 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 56 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.5 |
| 69 | Feige groß: Voldoende | |
| 77 | Strelitzie: Verzadigd | |
| 58 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |