| 51.6° | 00:06 | Vandaag | 04:38 | 44.4° |
| 85.1° | 7 | September | 10 | 41.2° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 109° OZO | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 44.4°F
Wind Snelheid-Vlaag 1.8-3.6 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 73.4 | Lui | 92 |
| 73.4 | Luisa | 72 |
| 53.1 | Schorschde | 68 |
| 72 | Galerie | 63 |
| 71.6 | HT | 69 |
| 75.2 | frei | 65 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 80.2 |
| 74 | Feige groß: Voldoende | |
| 83 | Strelitzie: Verzadigd |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |