| 44.6° | 02:37 | Vandaag | 00:16 | 43.9° |
| 58.3° | 1 | November | 1 | 39.4° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
| 0 | 1 |
| Wind | Vlaag |
| 291° WNW | |
| Grotendeels bewolkt |
|
| Temperatuur 44.4°F
Wind Snelheid-Vlaag 0-4.9 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 64 | Lui | 89 |
| 63.7 | Luisa | 75 |
| 48.6 | Schorschde | 84 |
| 63.3 | Galerie | 70 |
| 61.3 | HT | 77 |
| 66.4 | frei | 77 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 76.8 |
| 66 | Feige groß: Voldoende | |
| 50 | Aprikose: Voldoende | |
| 35 | Strelitzie: Irrigatie vereist | |
| 66 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |