| 83.1° | 11:50 | Vandaag | 06:32 | 63.3° |
| 96.4° | 3 | Augustus | 2 | 58.6° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 11 |
| Wind | Vlaag |
| 239° WZW | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 82.2°F
Wind Snelheid-Vlaag 2-16.3 mph UV 2 |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 88 | Lui | 79 |
| 91.6 | Luisa | 53 |
| 87.1 | Schorschde | 46 |
| 84.6 | Galerie | 59 |
| 82 | HT | 64 |
| 82 | frei | 58 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 62 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 82 |
| 70 | Feige groß: Voldoende | |
| 78 | Strelitzie: Verzadigd | |
| 56 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |