| 37.9° | 13:35 | Vandaag | 05:36 | 33.3° |
| 54.9° | 16 | Januari | 4 | 15.6° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 345° NNW | |
| Grotendeels bewolkt |
|
| Temperatuur 37.9°F
Wind Snelheid-Vlaag 0-4.2 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 68.7 | Lui | 71 |
| 72.7 | Luisa | 50 |
| 44.2 | Schorschde | 85 |
| 63.1 | Galerie | 55 |
| 58.3 | HT | 65 |
| 66 | frei | 48 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.9 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 43 | Aprikose: Voldoende | |
| 44 | Strelitzie: Voldoende | |
| 41 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |