| 50.4° | 13:52 | Vandaag | 06:33 | 30.7° |
| 50.4° | 1 | November | 1 | 30.7° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 59° ONO | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 39.2°F
Wind Snelheid-Vlaag 1.8-16.5 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 71.1 | Lui | 68 |
| 72 | Luisa | 54 |
| 46.2 | Schorschde | 78 |
| 64.8 | Galerie | 61 |
| 61.9 | HT | 67 |
| 45.9 | frei | 59 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.5 |
| 74 | Feige groß: Voldoende | |
| 85 | Strelitzie: Verzadigd | |
| 55 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |