| 93.4° | 16:43 | Vandaag | 06:17 | 62.8° |
| 94.1° | 19 | Juni | 15 | 41.2° |
| 94.1° | 19 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 234° ZW | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 80.6°F
Wind Snelheid-Vlaag 0-11.4 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 81.1 | Lui | 83 |
| 81 | Luisa | 65 |
| 89.6 | Schorschde | 41 |
| 81 | Galerie | 64 |
| 76.8 | HT | 73 |
| 76.6 | frei | 75 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 60 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 83.8 |
| 73 | Feige groß: Voldoende | |
| 71 | Strelitzie: Voldoende | |
| 59 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |