| Guide actuel de plantation et d'arrosage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emplacement | % | Humidité | Température | °F |
| soil1 | 72 | Adequate ( 50 - 75 % ) | Ideal growth ( 21 - 37 ) | 77.9 |
| soil2 | 75 | Saturated ( 75 - 100 % ) | ||
| soil4 | 46 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | ||
| soil5 | 62 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Sol saturé. Se produit pendant un jour ou deux après l'irrigation. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Le sol est suffisamment humide (sauf les sables grossiers qui s'assèchent dans cette plage) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Gamme habituelle pour irriguer les sols argileux lourds |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Le sol devient dangereusement sec pour une production maximale. |