| 42.6° | 14:42 | Aujourd'hui | 04:41 | 37.2° |
| 54.9° | 16 | Janvier | 4 | 15.6° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 90° E | |
| Ciel couvert |
|
| Température 42.6°F
Vitesse du Vent -Rafale 1.6-6 mph |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 69.6 | Lui | 69 |
| 73.6 | Luisa | 51 |
| 47.8 | Schorschde | 80 |
| 63.9 | Galerie | 58 |
| 58.6 | HT | 67 |
| 62.1 | frei | 56 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 77.5 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 40 | Aprikose: Adéquat | |
| 43 | Strelitzie: Adéquat | |
| 41 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |