| 52.5° | 12:54 | Aujourd'hui | 23:30 | 45.0° |
| 58.3° | 1 | Novembre | 1 | 39.4° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
| 0 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 114° ESE | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 44.8°F
Vitesse du Vent -Rafale 0-13.4 mph |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 64.9 | Lui | 88 |
| 64.6 | Luisa | 74 |
| 48.9 | Schorschde | 84 |
| 64 | Galerie | 70 |
| 61.5 | HT | 77 |
| 66.6 | frei | 77 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 77.4 |
| 66 | Feige groß: Adéquat | |
| 50 | Aprikose: Adéquat | |
| 36 | Strelitzie: Irrigation nécessaire | |
| 66 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |