| 67.5° | 11:48 | Aujourd'hui | 05:30 | 43.7° |
| 71.6° | 17 | avril | 2 | 26.6° |
| 71.6° | 17 Avr | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 90° E | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 66.7°F
Vitesse du Vent -Rafale 1.6-9.6 mph UVI 1 |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 74.7 | Lui | 74 |
| 77.7 | Luisa | 56 |
| 74.7 | Schorschde | 45 |
| 75.7 | Galerie | 53 |
| 67.6 | HT | 70 |
| 70.9 | frei | 61 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 77.4 |
| 74 | Feige groß: Adéquat | |
| 62 | Strelitzie: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |