73.6° | 17:11 | Aujourd'hui | 07:11 | 45.9° |
79.2° | 7 | Septembre | 17 | 43.3° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
10.5 | 12:34 | Aujourd'hui | 13:04 | 15.9 |
21 | 15 | Septembre | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
261° O |
Clair |
|
Température 60.3°F
Vitesse du Vent -Rafale 0-15.9 mph |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
71.8 | Lui | 86 |
71.2 | Luisa | 70 |
64.9 | Schorschde | 72 |
69.4 | Galerie | 72 |
68.7 | HT | 74 |
70.2 | frei | 66 |
% | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
75 | Feige klein: Saturé | Croissance idéale | 78.1 |
67 | Feige groß: Adéquat | |
56 | Aprikose: Adéquat | |
57 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |