| 42.1° | 02:29 | Aujourd'hui | 22:45 | 32.4° |
| 49.8° | 11 | Février | 4 | 30.7° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 5 |
| Vent | Rafale |
| 95° E | |
| Plutôt nuageux |
|
| Température 32.5°F
Vitesse du Vent -Rafale 1.6-21.9 mph |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 63.5 | Lui | 83 |
| 63.1 | Luisa | 65 |
| 38.7 | Schorschde | 81 |
| 62.6 | Galerie | 58 |
| 58.5 | HT | 67 |
| 61 | frei | 57 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 77.4 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 40 | Aprikose: Adéquat | |
| 43 | Strelitzie: Adéquat | |
| 44 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |