66.9° | 11:57 | Aujourd'hui | 07:10 | 53.2° |
73.6° | 3 | Septembre | 2 | 53.1° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
6.3 | 10:52 | Aujourd'hui | 11:12 | 13.9 |
10.9 | 2 | Septembre | 3 | 15.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 31.8 |
0 | 2 |
Vent | Rafale |
229° SO |
Nuages épars |
|
Température 62.6°F
Vitesse du Vent -Rafale 0-13.9 mph |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
73.2 | Lui | 91 |
73 | Luisa | 69 |
66.6 | Schorschde | 77 |
69.8 | Galerie | 75 |
68.7 | HT | 76 |
69.1 | frei | 61 |
% | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
80 | Feige klein: Saturé | Croissance idéale | 78.3 |
68 | Feige groß: Adéquat | |
63 | Aprikose: Adéquat | |
74 | Strelitzie: Adéquat | |
53 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |