| 50.7° | 14:27 | Aujourd'hui | 20:56 | 37.6° |
| 50.7° | 15 | Janvier | 4 | 15.6° |
| 50.7° | 15 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 106° ESE | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 40.3°F
Vitesse du Vent -Rafale 0-11.2 mph |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 62.8 | Lui | 81 |
| 62.6 | Luisa | 64 |
| 43 | Schorschde | 86 |
| 62.1 | Galerie | 59 |
| 57.7 | HT | 67 |
| 60.3 | frei | 57 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 77.4 |
| 71 | Feige groß: Adéquat | |
| 55 | Aprikose: Adéquat | |
| 40 | Strelitzie: Adéquat | |
| 41 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |