| 46.4° | 03:01 | Aujourd'hui | 00:55 | 45.3° |
| 74.7° | 6 | Octobre | 18 | 35.8° |
| 101.7° | 27 Juin | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 3 | 8 |
| Vent | Rafale |
| 274° O | |
| Légère Pluie |
|
| Température 46.4°F
Vitesse du Vent -Rafale 2.7-26.8 mph |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 63.5 | Lui | 87 |
| 63.1 | Luisa | 68 |
| 49.3 | Schorschde | 85 |
| 62.4 | Galerie | 65 |
| 61.7 | HT | 70 |
| 61.7 | frei | 70 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 77.4 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 82 | Strelitzie: Saturé | |
| 64 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |