85.8° | 11:03 | Tänään | 05:41 | 62.2° |
85.8° | 1 | Heinäkuu | 1 | 62.2° |
91.2° | 30 Kesäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | 18.5° |
5.3 | 00:33 | Tänään | 01:23 | 5.6 |
5.3 | 1 | Heinäkuu | 1 | 5.6 |
23.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 31.6 |
0 | 2 |
Tuuli | Puhuri |
270° L |
Kirkas |
|
Lämpötila 86°F
Tuulen nopeus-Puhuri 0-5.6 mph UVI 4 |
Lämpötila°F | Kosteus % | |
---|---|---|
85.6 | Lui | 83 |
88.9 | Luisa | 59 |
91.4 | Schorschde | 37 |
93.9 | Galerie | 47 |
80.1 | HT | 69 |
81.7 | frei | 52 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °F |
---|---|---|
62 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 84.9 |
64 | Feige groß: Riittävä | |
65 | Aprikose: Riittävä | |
71 | Strelitzie: Riittävä | |
60 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |