| 73.2° | 15:27 | Tänään | 06:57 | 61.0° |
| 97.7° | 14 | Elokuu | 7 | 49.3° |
| 101.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | 15.6° |
| 2 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 216° EL | |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Lämpötila 65.5°F
Tuulen nopeus-Puhuri 1.6-19.9 mph |
|
| Lämpötila°F | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 78.4 | Lui | 92 |
| 78.8 | Luisa | 68 |
| 69.8 | Schorschde | 78 |
| 77.4 | Galerie | 62 |
| 77.4 | HT | 67 |
| 78.4 | frei | 66 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °F |
|---|---|---|
| 62 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 81.3 |
| 73 | Feige groß: Riittävä | |
| 80 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 61 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |