| 56.7° | 15:01 | Tänään | 06:01 | 31.8° |
| 64.6° | 9 | Maaliskuu | 1 | 29.3° |
| 67.3° | 27 Helmikuu | 2026 | 4 Tammikuu | 15.6° |
| 0 | 7 |
| Tuuli | Puhuri |
| 70° IPI | |
| Puolipilvistä |
|
| Lämpötila 50°F
Tuulen nopeus-Puhuri 0-18.3 mph |
|
| Lämpötila°F | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 69.3 | Lui | 72 |
| 69.6 | Luisa | 56 |
| 54.1 | Schorschde | 55 |
| 65.7 | Galerie | 58 |
| 62.2 | HT | 65 |
| 75.2 | frei | 88 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °F |
|---|---|---|
| 75 | Feige klein: Tyydyttynyt maaperä | Ihanteellinen kasvu | 78.4 |
| 76 | Feige groß: Tyydyttynyt maaperä | |
| 26 | Aprikose: Kastelu tarvitaan | |
| 48 | Strelitzie: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |