| 50.4° | 04:19 | Tänään | 02:48 | 47.1° |
| 74.5° | 1 | Kesäkuu | 5 | 47.1° |
| 87.6° | 26 Saattaa | 2026 | 4 Tammikuu | 15.6° |
| 2 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 259° L | |
| Pilvinen |
|
| Lämpötila 50.2°F
Tuulen nopeus-Puhuri 1.6-3.8 mph |
|
| Lämpötila°F | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 72.5 | Lui | 84 |
| 72.1 | Luisa | 73 |
| 56.5 | Schorschde | 76 |
| 70.9 | Galerie | 68 |
| 70.7 | HT | 73 |
| 73.8 | frei | 64 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °F |
|---|---|---|
| 60 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 80.2 |
| 72 | Feige groß: Riittävä | |
| 64 | Strelitzie: Riittävä | |
| 58 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |