91.9° | 12:24 | Tänään | 05:41 | 62.2° |
91.9° | 1 | Heinäkuu | 1 | 62.2° |
91.9° | 1 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | 18.5° |
5.3 | 00:33 | Tänään | 12:19 | 7 |
5.3 | 1 | Heinäkuu | 1 | 7 |
23.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 31.6 |
3 | 5 |
Tuuli | Puhuri |
130° EI |
Kirkas |
|
Lämpötila 92.1°F
Tuulen nopeus-Puhuri 2.7-7 mph UVI 5 |
Lämpötila°F | Kosteus % | |
---|---|---|
87.1 | Lui | 81 |
90.3 | Luisa | 57 |
91.8 | Schorschde | 37 |
95 | Galerie | 46 |
80.6 | HT | 70 |
82.6 | frei | 53 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °F |
---|---|---|
58 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 84.9 |
64 | Feige groß: Riittävä | |
64 | Aprikose: Riittävä | |
68 | Strelitzie: Riittävä | |
60 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |