| 50.4° | 00:06 | Tänään | 05:44 | 45.5° |
| 85.1° | 7 | Syyskuu | 26 | 35.6° |
| 101.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | 15.6° |
| 3 | 5 |
| Tuuli | Puhuri |
| 71° IPI | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 45.5°F
Tuulen nopeus-Puhuri 3.4-6.3 mph |
|
| Lämpötila°F | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 67.8 | Lui | 91 |
| 67.8 | Luisa | 70 |
| 52.9 | Schorschde | 73 |
| 67.1 | Galerie | 62 |
| 66.9 | HT | 66 |
| 50.7 | frei | 57 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °F |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 77.7 |
| 75 | Feige groß: Tyydyttynyt maaperä | |
| 78 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |