| 97.7° | 14:24 | Tänään | 06:35 | 54.3° |
| 97.7° | 14 | Elokuu | 7 | 49.3° |
| 101.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | 15.6° |
| 2 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 206° EEL | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 96.1°F
Tuulen nopeus-Puhuri 1.6-11.9 mph UVI 2 |
|
| Lämpötila°F | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 86.7 | Lui | 74 |
| 89.1 | Luisa | 45 |
| 93.6 | Schorschde | 24 |
| 82.6 | Galerie | 51 |
| 80.1 | HT | 54 |
| 79.7 | frei | 48 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °F |
|---|---|---|
| 56 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 79.3 |
| 67 | Feige groß: Riittävä | |
| 78 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 56 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |