| 42.3° | 00:05 | Tänään | 03:32 | 41.5° |
| 54.1° | 5 | Marraskuu | 2 | 29.1° |
| 101.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | 15.6° |
| 2 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 105° IEI | |
| Sumu |
|
| Lämpötila 42.3°F
Tuulen nopeus-Puhuri 1.8-8.9 mph |
|
| Lämpötila°F | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 62.8 | Lui | 82 |
| 62.8 | Luisa | 62 |
| 45.7 | Schorschde | 86 |
| 61.3 | Galerie | 62 |
| 60.3 | HT | 67 |
| 43.5 | frei | 58 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 77.5 |
| 75 | Feige groß: Tyydyttynyt maaperä | |
| 84 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 54 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |