69.3° | 00:07 | Tänään | 05:41 | 62.2° |
69.3° | 1 | Heinäkuu | 1 | 62.2° |
91.2° | 30 Kesäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | 18.5° |
5.3 | 00:33 | Tänään | 01:23 | 5.6 |
5.3 | 1 | Heinäkuu | 1 | 5.6 |
23.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 31.6 |
3 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
71° IPI |
Kirkas |
|
Lämpötila 62.8°F
Tuulen nopeus-Puhuri 2.9-5.6 mph |
Lämpötila°F | Kosteus % | |
---|---|---|
79.5 | Lui | 90 |
79.3 | Luisa | 71 |
67.3 | Schorschde | 70 |
78.4 | Galerie | 63 |
77.2 | HT | 72 |
81.7 | frei | 56 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °F |
---|---|---|
61 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 84.7 |
64 | Feige groß: Riittävä | |
66 | Aprikose: Riittävä | |
68 | Strelitzie: Riittävä | |
61 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |