| 82.4° | 14:36 | Tänään | 23:21 | 65.8° |
| 101.7° | 27 | Kesäkuu | 15 | 41.2° |
| 101.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | 15.6° |
| 3 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 64° IPI | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 65.5°F
Tuulen nopeus-Puhuri 2.9-14.5 mph |
|
| Lämpötila°F | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 84.4 | Lui | 83 |
| 84.4 | Luisa | 63 |
| 72.5 | Schorschde | 60 |
| 82 | Galerie | 56 |
| 82.4 | HT | 61 |
| 80.2 | frei | 55 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °F |
|---|---|---|
| 46 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 85.1 |
| 63 | Feige groß: Riittävä | |
| 74 | Strelitzie: Riittävä | |
| 60 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |