| 50.4° | 13:52 | Hoy | 06:33 | 30.7° |
| 50.4° | 1 | Noviembre | 1 | 30.7° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Ene | 15.6° |
| 3 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 101° E | |
| Unknown |
|
| Temperatura 42.1°F
Velocidad del viento-Ráfaga 3.1-16.5 mph |
|
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 72.1 | Lui | 69 |
| 75.4 | Luisa | 52 |
| 47.5 | Schorschde | 77 |
| 65.1 | Galerie | 61 |
| 62.2 | HT | 66 |
| 45.1 | frei | 57 |
| % | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 78.3 |
| 74 | Feige groß: Adecuado | |
| 85 | Strelitzie: Saturado | |
| 55 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |