61.0° | 00:44 | Hoy | 00:09 | 58.3° |
68.0° | 2 | Septiembre | 2 | 53.1° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | 18.5° |
9.8 | 00:44 | Hoy | 03:26 | 13 |
10.9 | 2 | Septiembre | 2 | 13.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 31.8 |
1 | 6 |
Viento | Ráfaga |
234° SO |
Mayormente nublado |
|
Temperatura 59°F
Velocidad del viento-Ráfaga 1.3-13 mph |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
69.3 | Lui | 96 |
69.3 | Luisa | 78 |
61.3 | Schorschde | 80 |
68.7 | Galerie | 73 |
68 | HT | 74 |
68.2 | frei | 61 |
% | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
68 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 77.4 |
63 | Feige groß: Adecuado | |
60 | Aprikose: Adecuado | |
67 | Strelitzie: Adecuado | |
54 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |