| 7.1° | 00:22 | σήμερα | 04:45 | 5.8° |
| 25.3° | 2 | Μάιος | 12 | 0.1° |
| 25.3° | 2 Μάιος | 2026 | 4 Ιάν | -9.1° |
| 2 | 3 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 225° ND | |
| Συννεφιά |
|
| θερμοκρασία 6.1°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 1.6-5.4 m/s |
|
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 18.7 | Lui | 85 |
| 18.5 | Luisa | 69 |
| 9.8 | Schorschde | 78 |
| 17.9 | Galerie | 64 |
| 17.5 | HT | 70 |
| 20.3 | frei | 65 |
| % | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 95 | Feige klein: Κορεσμένα | Ιδανική ανάπτυξη | 25.5 |
| 78 | Feige groß: Κορεσμένα | |
| 61 | Indianer: Επαρκής |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |