| 3.2° | 00:05 | σήμερα | 00:15 | 3.1° |
| 12.7° | 16 | Ιανουάριος | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Ιάν | 2026 | 4 Ιάν | -9.1° |
| 1 | 1 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 32° VVA | |
| ομίχλη |
|
| θερμοκρασία 3.1°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0.6-1.8 m/s |
|
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 16.3 | Lui | 83 |
| 16.1 | Luisa | 60 |
| 4.6 | Schorschde | 82 |
| 16.1 | Galerie | 56 |
| 13.9 | HT | 64 |
| 19.1 | frei | 48 |
| % | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Επαρκής | Ιδανική ανάπτυξη | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Επαρκής | |
| 44 | Aprikose: Επαρκής | |
| 45 | Strelitzie: Επαρκής | |
| 42 | Indianer: Επαρκής |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |