| 56.1° | 10:22 | σήμερα | 14:45 | 50.2° |
| 77.5° | 2 | Μάιος | 8 | 38.5° |
| 77.5° | 2 Μάιος | 2026 | 4 Ιάν | 15.6° |
| 2 | 6 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 213° NND | |
| Νεφελώδης |
|
| θερμοκρασία 50.5°F
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2.2-16.3 mph UVI 1 |
|
| θερμοκρασία°F | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 75.9 | Lui | 76 |
| 79.2 | Luisa | 56 |
| 61.3 | Schorschde | 63 |
| 69.8 | Galerie | 63 |
| 67.1 | HT | 71 |
| 69.8 | frei | 65 |
| % | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °F |
|---|---|---|
| 65 | Feige klein: Επαρκής | Ιδανική ανάπτυξη | 77.5 |
| 72 | Feige groß: Επαρκής | |
| 65 | Strelitzie: Επαρκής | |
| 60 | Indianer: Επαρκής |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |