| 42.4° | 13:06 | σήμερα | 06:37 | 32.4° |
| 54.1° | 5 | Νοέμβριος | 2 | 29.1° |
| 101.7° | 27 Ιούν | 2026 | 4 Ιάν | 15.6° |
| 0 | 1 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 40° VA | |
| Νεφελώδης |
|
| θερμοκρασία 42.4°F
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0-6.5 mph |
|
| θερμοκρασία°F | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 69.1 | Lui | 70 |
| 72.5 | Luisa | 52 |
| 47.5 | Schorschde | 79 |
| 61.9 | Galerie | 60 |
| 60.1 | HT | 66 |
| 43.2 | frei | 61 |
| % | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Επαρκής | Ιδανική ανάπτυξη | 77.2 |
| 76 | Feige groß: Κορεσμένα | |
| 86 | Strelitzie: Κορεσμένα | |
| 53 | Indianer: Επαρκής |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |