| 50.7° | 14:27 | I dag | 20:56 | 37.6° |
| 50.7° | 15 | Januar | 4 | 15.6° |
| 50.7° | 15 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 2 |
| Vind | Vindstød |
| 90° Ø | |
| Delvis skyet |
|
| Temperatur 40.3°F
Vind-Vindstød 2.2-11.2 mph |
|
| Temperatur°F | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 62.8 | Lui | 81 |
| 62.6 | Luisa | 64 |
| 43 | Schorschde | 86 |
| 62.1 | Galerie | 59 |
| 57.7 | HT | 67 |
| 60.3 | frei | 57 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 77.4 |
| 71 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
| 55 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
| 40 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
| 41 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |