| -0.5° | 00:42 | I dag | 06:10 | -1.0° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 5 | 6 |
| Vind | Vindstød |
| 98° Ø | |
| Overkyet |
|
| Temperatur -1°C
Vind-Vindstød 4.5-16.1 mph |
|
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 16 | Lui | 78 |
| 16 | Luisa | 57 |
| 2.2 | Schorschde | 85 |
| 16.1 | Galerie | 57 |
| 13.9 | HT | 64 |
| 20.2 | frei | 54 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
| 55 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
| 52 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
| 41 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |