Mandag 14 Oktober 07:49 18:43 Dagslys: 10 Tim54 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
01 - 02 | Delvis skyet | 5° | - | 4 mpt Let vind | ØSØ | - | 100 % | 1021.5 hPa |
02 - 03 | Delvis skyet | 4.3° | - | 5.8 mpt Svag vind | ØNØ | - | 99 % | 1020.9 hPa |
03 - 04 | Delvis skyet | 3.8° | - | 4.7 mpt Svag vind | ØNØ | - | 84 % | 1021.3 hPa |
04 - 05 | Delvis skyet | 3.6° | - | 6 mpt Svag vind | NØ | - | 49 % | 1020.5 hPa |
05 - 06 | Skyet | 4.5° | - | 7.2 mpt Svag vind | NØ | - | 100 % | 1020.1 hPa |
06 - 07 | Skyet | 5.9° | - | 7.4 mpt Svag vind | ØNØ | - | 100 % | 1019.7 hPa |
07 - 08 | Skyet | 6.1° | - | 8.5 mpt Let vind | NØ | - | 100 % | 1018.6 hPa |
08 - 09 | Skyet | 5.9° | - | 5.1 mpt Svag vind | ØNØ | - | 100 % | 1018.6 hPa |
09 - 10 | Skyet | 6.5° | - | 5.1 mpt Svag vind | NØ | - | 100 % | 1018.5 hPa |
10 - 11 | Godt | 8.2° | - | 4.3 mpt Let vind | ØNØ | - | 14 % | 1018.1 hPa |
11 - 12 | Delvis skyet | 10.2° | - | 3.4 mpt Let vind | ØSØ | 1 |
47 % | 1018 hPa |
12 - 13 | Delvis skyet | 11.7° | - | 3.6 mpt Let vind | SØ | 2 |
71 % | 1017.4 hPa |
13 - 14 | Delvis skyet | 12.6° | - | 2.5 mpt Let vind | ØSØ | 2 |
50 % | 1016.9 hPa |
14 - 15 | Godt | 14.1° | - | 3.6 mpt Let vind | SSØ | 2 |
33 % | 1016 hPa |
15 - 16 | Skyet | 15.7° | - | 6.5 mpt Svag vind | SSV | 1 |
100 % | 1015 hPa |
16 - 17 | Kraftig regn | 15.7° | 2.2 mm | 7.6 mpt Svag vind | SSV | 1 |
100 % | 1014.7 hPa |
17 - 18 | Regnbyger | 15.1° | 0.3 mm | 9.2 mpt Let vind | SSV | - | 84 % | 1014.3 hPa |
18 - 19 | Regn | 14.8° | 0.4 mm | 8.7 mpt Let vind | SV | - | 93 % | 1014.6 hPa |
19 - 20 | Let regnbyger | 14.1° | 0.1 mm | 9.8 mpt Let vind | VSV | - | 72 % | 1015.3 hPa |
20 - 21 | Skyet | 13.4° | - | 6.9 mpt Svag vind | V | - | 100 % | 1016.1 hPa |
21 - 22 | Skyet | 13.1° | - | 5.4 mpt Svag vind | V | - | 99 % | 1016.5 hPa |
22 - 23 | Klart | 12.8° | - | 4.9 mpt Svag vind | V | - | - | 1017 hPa |
23 - 00 | Klart | 10.8° | - | 4.5 mpt Let vind | V | - | - | 1017.8 hPa |
Tirsdag 15 Oktober 07:51 18:41 Dagslys: 10 Tim50 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Tåge | 9.9° | - | 4.3 mpt Let vind | V | - | 81 % | 1018.6 hPa |
01 - 02 | Tåge | 9.9° | - | 4 mpt Let vind | NV | - | 100 % | 1018.9 hPa |
02 - 03 | Tåge | 9.7° | - | 2.2 mpt Let vind | N | - | 100 % | 1019 hPa |
03 - 04 | Tåge | 9.5° | - | 2 mpt Let vind | N | - | 100 % | 1019.1 hPa |
04 - 05 | Tåge | 9.2° | - | 2.9 mpt Let vind | NNØ | - | 100 % | 1018.6 hPa |
05 - 06 | Tåge | 8.9° | - | 2 mpt Let vind | NØ | - | 100 % | 1019 hPa |
06 - 07 | Tåge | 8.9° | - | 3.1 mpt Let vind | ØNØ | - | 100 % | 1019.4 hPa |
07 - 08 | Tåge | 9° | - | 4.9 mpt Svag vind | NØ | - | 100 % | 1019.6 hPa |
08 - 09 | Tåge | 9° | - | 5.8 mpt Svag vind | ØNØ | - | 100 % | 1019.8 hPa |
09 - 10 | Tåge | 9.3° | - | 6.5 mpt Svag vind | ØNØ | - | 100 % | 1020.2 hPa |
10 - 11 | Tåge | 9.8° | - | 8.1 mpt Svag vind | ØNØ | - | 100 % | 1020.2 hPa |
11 - 12 | Tåge | 10.7° | - | 9.2 mpt Let vind | ØNØ | 1 |
100 % | 1020.5 hPa |
12 - 13 | Tåge | 11.9° | - | 9.4 mpt Let vind | ØNØ | 2 |
100 % | 1020.2 hPa |
13 - 14 | Skyet | 13° | - | 9.8 mpt Let vind | ØNØ | 2 |
100 % | 1019.8 hPa |
14 - 15 | Skyet | 14° | - | 9.6 mpt Let vind | Ø | 2 |
100 % | 1019.1 hPa |
15 - 16 | Skyet | 14.8° | - | 9.8 mpt Let vind | Ø | 1 |
99 % | 1018.4 hPa |
16 - 17 | Skyet | 15.1° | - | 10.1 mpt Let vind | Ø | 1 |
100 % | 1018.2 hPa |
17 - 18 | Skyet | 14.7° | - | 9.8 mpt Let vind | Ø | - | 100 % | 1017.7 hPa |
18 - 19 | Delvis skyet | 14° | - | 9.2 mpt Let vind | ØNØ | - | 100 % | 1017.2 hPa |
19 - 20 | Delvis skyet | 12.9° | - | 9.6 mpt Let vind | ØNØ | - | 100 % | 1017 hPa |
20 - 21 | Delvis skyet | 12.9° | - | 10.5 mpt Let vind | ØNØ | - | 100 % | 1016.9 hPa |
21 - 22 | Delvis skyet | 13° | - | 11 mpt Let vind | ØNØ | - | 100 % | 1016.6 hPa |
22 - 23 | Skyet | 13.1° | - | 11.2 mpt Let vind | ØNØ | - | 100 % | 1016.1 hPa |
23 - 00 | Skyet | 13° | - | 10.3 mpt Let vind | ØNØ | - | 100 % | 1016 hPa |
Onsdag 16 Oktober 07:52 18:39 Dagslys: 10 Tim46 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Skyet | 12.7° | - | 10.5 mpt Let vind | ØNØ | - | 100 % | 1015.6 hPa |
01 - 02 | Skyet | 12.4° | - | 10.7 mpt Let vind | ØNØ | - | 100 % | 1015.4 hPa |
02 - 03 | Skyet | 12.6° | - | 10.3 mpt Let vind | ØNØ | - | 100 % | 1014.8 hPa |
03 - 04 | Delvis skyet | 12.4° | - | 10.1 mpt Let vind | ØNØ | - | 77 % | 1014.6 hPa |
04 - 05 | Skyet | 11.7° | - | 10.1 mpt Let vind | ØNØ | - | 98 % | 1014.1 hPa |
05 - 06 | Delvis skyet | 11.6° | - | 9.8 mpt Let vind | NØ | - | 99 % | 1013.8 hPa |
06 - 07 | Klart | 11.5° | - | 9.2 mpt Let vind | NØ | - | - | 1013.6 hPa |
07 - 08 | Delvis skyet | 11.1° | - | 8.1 mpt Svag vind | NØ | - | 79 % | 1013.9 hPa |
08 - 09 | Klart | 11° | - | 8.3 mpt Let vind | NØ | - | - | 1013.9 hPa |
09 - 10 | Klart | 11.7° | - | 9.2 mpt Let vind | NØ | - | - | 1014.2 hPa |
10 - 11 | Delvis skyet | 13.3° | - | 8.7 mpt Let vind | ØNØ | - | 96 % | 1013.9 hPa |
11 - 12 | Delvis skyet | 14.8° | - | 8.5 mpt Let vind | ØNØ | 1 |
98 % | 1013.6 hPa |
12 - 13 | Delvis skyet | 16.2° | - | 8.3 mpt Let vind | ØNØ | 2 |
97 % | 1013.3 hPa |
13 - 14 | Skyet | 17.5° | - | 7.6 mpt Svag vind | ØNØ | 2 |
99 % | 1012.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |