21.9° | 14:41 | I dag | 00:09 | 14.6° |
21.9° | 3 | September | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
9.8 | 00:44 | I dag | 12:30 | 15.7 |
10.9 | 2 | September | 3 | 15.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 31.8 |
1 | 7 |
Vind | Vindstød |
209° SSV |
For det meste spredte skyer |
|
Temperatur 21.8°C
Vind-Vindstød 1.3-15.7 mph UVI 1 |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
24.5 | Lui | 87 |
26.3 | Luisa | 63 |
23.7 | Schorschde | 65 |
21.3 | Galerie | 73 |
20.9 | HT | 73 |
20.4 | frei | 61 |
% | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
67 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 25.6 |
62 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
58 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
67 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
54 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |