| 27.5° | 00:10 | I dag | 03:01 | 24.4° |
| 54.9° | 16 | Januar | 4 | 15.6° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 16 | 28 |
| Vind | Vindstød |
| 91° Ø | |
| Klart |
|
| Temperatur 25.3°F
Vind-Vindstød 16.1-28.2 mph |
|
| Temperatur°F | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 61.3 | Lui | 70 |
| 61.5 | Luisa | 52 |
| 30.6 | Schorschde | 80 |
| 61.5 | Galerie | 52 |
| 56.8 | HT | 59 |
| 60.1 | frei | 52 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 77.4 |
| 72 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
| 54 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
| 46 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
| 38 | Indianer: Vanding er nødvendig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |