| 44.4° | 15:55 | I dag | 08:01 | 34.2° |
| 61.7° | 5 | November | 6 | 32.5° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
| 0 | 1 |
| Vind | Vindstød |
| 90° Ø | |
| Tåge |
|
| Temperatur 38.7°F
Vind-Vindstød 0-7.1 mph |
|
| Temperatur°F | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 64.8 | Lui | 81 |
| 64.2 | Luisa | 68 |
| 44.2 | Schorschde | 83 |
| 62.8 | Galerie | 66 |
| 59.9 | HT | 74 |
| 67.6 | frei | 76 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 77.7 |
| 54 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
| 34 | Strelitzie: Vanding er nødvendig | |
| 63 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |