| 30.4° | 13:00 | Avui | 06:26 | 14.7° |
| 30.4° | 10 | Juliol | 4 | 9.2° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Gen | -9.1° |
| 2 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 129° SE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 30.5°C
Velocitat del vent-Ràfega 2.4-5.9 m/s UVI 6 |
|
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 30 | Lui | 75 |
| 31.8 | Luisa | 51 |
| 28.6 | Schorschde | 40 |
| 28.2 | Galerie | 56 |
| 26.5 | HT | 60 |
| 25.3 | frei | 52 |
| % | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 46 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 26.2 |
| 66 | Feige groß: Adequat | |
| 75 | Strelitzie: Saturat | |
| 62 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |