| 17.4° | 00:05 | Avui | 06:03 | 12.4° |
| 30.6° | 24 | Maig | 12 | 0.1° |
| 30.6° | 24 Maig | 2026 | 4 Gen | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 97° E | |
| Unknown |
|
| Temperatura 14.1°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.1-2.7 m/s |
|
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 21.9 | Lui | 84 |
| 22 | Luisa | 68 |
| 18.5 | Schorschde | 71 |
| 21.5 | Galerie | 67 |
| 20.1 | HT | 74 |
| 21.1 | frei | 68 |
| % | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 25.2 |
| 78 | Feige groß: Saturat | |
| 70 | Strelitzie: Adequat | |
| 54 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |