| 49.3° | 00:07 | Avui | 00:22 | 48.6° |
| 75.6° | 13 | juny | 6 | 45.1° |
| 87.6° | 26 Maig | 2026 | 4 Gen | 15.6° |
| 3 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 80° E | |
| Unknown |
|
| Temperatura 48.4°F
Velocitat del vent-Ràfega 2.7-4.2 mph |
|
| Temperatura°F | Humitat % | |
|---|---|---|
| 71.6 | Lui | 82 |
| 71.6 | Luisa | 72 |
| 58.3 | Schorschde | 62 |
| 70.5 | Galerie | 66 |
| 69.1 | HT | 73 |
| 71.1 | frei | 65 |
| % | Humitat | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 60 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 78.8 |
| 76 | Feige groß: Saturat | |
| 70 | Strelitzie: Adequat | |
| 52 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |