| 45.1° | 14:12 | Avui | 05:32 | 36.1° |
| 54.1° | 5 | Novembre | 2 | 29.1° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Gen | 15.6° |
| 1 | 6 |
| Vent | Ràfega |
| 14° NNE | |
| Boira |
|
| Temperatura 42.6°F
Velocitat del vent-Ràfega 1.1-12.3 mph |
|
| Temperatura°F | Humitat % | |
|---|---|---|
| 64.9 | Lui | 77 |
| 64.4 | Luisa | 63 |
| 46.2 | Schorschde | 86 |
| 62.4 | Galerie | 61 |
| 59.9 | HT | 67 |
| 42.6 | frei | 53 |
| % | Humitat | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 78.4 |
| 75 | Feige groß: Saturat | |
| 84 | Strelitzie: Saturat | |
| 53 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |