| 51.1° | 12:20 | Avui | 07:32 | 29.1° |
| 51.1° | 2 | Novembre | 2 | 29.1° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Gen | 15.6° |
| 2 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 84° E | |
| Encapotat |
|
| Temperatura 38.1°F
Velocitat del vent-Ràfega 1.6-15.2 mph |
|
| Temperatura°F | Humitat % | |
|---|---|---|
| 65.3 | Lui | 77 |
| 64.9 | Luisa | 64 |
| 42.8 | Schorschde | 77 |
| 63.3 | Galerie | 60 |
| 61.2 | HT | 65 |
| 44.1 | frei | 63 |
| % | Humitat | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 78.3 |
| 74 | Feige groß: Adequat | |
| 85 | Strelitzie: Saturat | |
| 55 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |