| 50.4° | 00:50 | Avui | 05:48 | 46.0° |
| 54.1° | 5 | Novembre | 14 | 23.9° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Gen | 15.6° |
| 2 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 301° ONO | |
| Encapotat |
|
| Temperatura 47.7°F
Velocitat del vent-Ràfega 1.8-23.9 mph |
|
| Temperatura°F | Humitat % | |
|---|---|---|
| 64.2 | Lui | 81 |
| 63.9 | Luisa | 64 |
| 48.4 | Schorschde | 89 |
| 62.6 | Galerie | 61 |
| 60.3 | HT | 70 |
| 44.2 | frei | 60 |
| % | Humitat | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 77.7 |
| 74 | Feige groß: Adequat | |
| 82 | Strelitzie: Saturat | |
| 60 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |