| 45.1° | 14:12 | Avui | 05:32 | 36.1° |
| 54.1° | 5 | Novembre | 2 | 29.1° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Gen | 15.6° |
| 3 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 93° E | |
| Boira |
|
| Temperatura 42.6°F
Velocitat del vent-Ràfega 2.9-12.3 mph |
|
| Temperatura°F | Humitat % | |
|---|---|---|
| 65.5 | Lui | 76 |
| 64.9 | Luisa | 62 |
| 46.2 | Schorschde | 86 |
| 62.4 | Galerie | 61 |
| 60.1 | HT | 67 |
| 42.8 | frei | 60 |
| % | Humitat | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 77.9 |
| 75 | Feige groß: Saturat | |
| 84 | Strelitzie: Saturat | |
| 52 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |