Fredag 7 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
04 - 05 | 33.3° | - | 14.5 mpt Laber Bris | - | 100 % | 30.4 inHg | ||
05 - 06 | 33.4° | - | 15.4 mpt Laber Bris | - | 100 % | 30.38 inHg | ||
06 - 07 | 33.1° | - | 15.9 mpt Laber Bris | - | 100 % | 30.36 inHg | ||
07 - 08 | 32.9° | - | 15.7 mpt Laber Bris | - | 100 % | 30.35 inHg | ||
08 - 09 | 32.9° | - | 15.2 mpt Laber Bris | - | 100 % | 30.35 inHg | ||
09 - 10 | 33.4° | - | 15.2 mpt Laber Bris | - | 100 % | 30.35 inHg | ||
10 - 11 | 34° | - | 15.4 mpt Laber Bris | - | 100 % | 30.34 inHg | ||
11 - 12 | 35.1° | - | 17.7 mpt Laber Bris | - | 100 % | 30.33 inHg | ||
12 - 13 | 36.1° | - | 15.7 mpt Laber Bris | 1 |
100 % | 30.31 inHg | ||
13 - 14 | 37.8° | - | 14.1 mpt Laber Bris | 1 |
100 % | 30.29 inHg | ||
14 - 15 | 38.1° | - | 12.8 mpt Laber Bris | - | 100 % | 30.27 inHg | ||
15 - 16 | 38.5° | - | 12.8 mpt Laber Bris | - | 100 % | 30.27 inHg | ||
16 - 17 | 38.1° | - | 13 mpt Laber Bris | - | 100 % | 30.26 inHg | ||
17 - 18 | 36.9° | - | 13.2 mpt Laber Bris | - | 45 % | 30.24 inHg | ||
18 - 19 | 34.7° | - | 13.2 mpt Laber Bris | - | 100 % | 30.24 inHg | ||
19 - 20 | 34° | - | 12.3 mpt Bris | - | 100 % | 30.24 inHg | ||
20 - 21 | 33.1° | - | 12.3 mpt Bris | - | 100 % | 30.24 inHg | ||
21 - 22 | 32.7° | - | 12.3 mpt Bris | - | 99 % | 30.23 inHg | ||
22 - 23 | 32.2° | - | 11.4 mpt Bris | - | 100 % | 30.24 inHg | ||
23 - 00 | 31.5° | - | 11 mpt Bris | - | 100 % | 30.24 inHg | ||
Lørdag 8 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 31.6° | - | 11 mpt Bris | - | 100 % | 30.24 inHg | ||
01 - 02 | 31.5° | - | 10.3 mpt Bris | - | 100 % | 30.24 inHg | ||
02 - 03 | 31.3° | - | 8.5 mpt Bris | - | 100 % | 30.24 inHg | ||
03 - 04 | 30.4° | - | 9.6 mpt Bris | - | 98 % | 30.24 inHg | ||
04 - 05 | 30.2° | - | 11.6 mpt Bris | - | 100 % | 30.22 inHg | ||
05 - 06 | 31.1° | - | 11.2 mpt Bris | - | 100 % | 30.21 inHg | ||
06 - 07 | 29.8° | - | 12.3 mpt Bris | - | 91 % | 30.21 inHg | ||
07 - 08 | 29.5° | - | 12.1 mpt Bris | - | 96 % | 30.21 inHg | ||
08 - 09 | 28.9° | - | 11.9 mpt Bris | - | 52 % | 30.22 inHg | ||
09 - 10 | 30.4° | - | 11.6 mpt Bris | - | 27 % | 30.22 inHg | ||
10 - 11 | 33.1° | - | 11 mpt Bris | - | 16 % | 30.22 inHg | ||
11 - 12 | 36.3° | - | 10.3 mpt Bris | - | 51 % | 30.22 inHg | ||
12 - 13 | 39° | - | 9.2 mpt Bris | 1 |
50 % | 30.22 inHg | ||
13 - 14 | 41.4° | - | 9.2 mpt Bris | 1 |
68 % | 30.2 inHg | ||
14 - 15 | 43.2° | - | 8.3 mpt Bris | 1 |
98 % | 30.19 inHg | ||
15 - 16 | 43° | - | 8.5 mpt Bris | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
16 - 17 | 41.7° | - | 8.3 mpt Bris | - | 99 % | 30.19 inHg | ||
17 - 18 | 38.8° | - | 8.1 mpt Svak Vind | - | 99 % | 30.21 inHg | ||
18 - 19 | 35.8° | - | 8.9 mpt Bris | - | 98 % | 30.22 inHg | ||
19 - 20 | 34.9° | - | 8.9 mpt Bris | - | 38 % | 30.24 inHg | ||
20 - 21 | 34.2° | - | 10.1 mpt Bris | - | 96 % | 30.25 inHg | ||
21 - 22 | 34° | - | 9.8 mpt Bris | - | 52 % | 30.25 inHg | ||
22 - 23 | 33.4° | - | 9.4 mpt Bris | - | - | 30.26 inHg | ||
23 - 00 | 32.4° | - | 8.3 mpt Bris | - | - | 30.28 inHg | ||
Søndag 9 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 31.6° | - | 7.8 mpt Svak Vind | - | - | 30.29 inHg | ||
01 - 02 | 31.5° | - | 8.5 mpt Bris | - | - | 30.29 inHg | ||
02 - 03 | 31.5° | - | 8.5 mpt Bris | - | - | 30.29 inHg | ||
03 - 04 | 30.9° | - | 7.2 mpt Svak Vind | - | - | 30.32 inHg | ||
04 - 05 | 30.7° | - | 8.3 mpt Bris | - | 27 % | 30.32 inHg | ||
05 - 06 | 31.3° | - | 9.6 mpt Bris | - | 98 % | 30.32 inHg | ||
06 - 07 | 30.7° | - | 8.3 mpt Bris | - | 74 % | 30.35 inHg | ||
07 - 08 | 30.2° | - | 8.5 mpt Bris | - | 37 % | 30.36 inHg | ||
08 - 09 | 30.4° | - | 8.9 mpt Bris | - | 27 % | 30.37 inHg | ||
09 - 10 | 32.9° | - | 8.7 mpt Bris | - | 28 % | 30.39 inHg | ||
10 - 11 | 36.7° | - | 7.4 mpt Svak Vind | - | 11 % | 30.4 inHg | ||
11 - 12 | 39.7° | - | 7.6 mpt Svak Vind | 1 |
83 % | 30.4 inHg | ||
12 - 13 | 41.9° | - | 7.6 mpt Svak Vind | 1 |
62 % | 30.4 inHg | ||
13 - 14 | 43.5° | - | 7.4 mpt Svak Vind | 1 |
98 % | 30.39 inHg | ||
14 - 15 | 44.2° | - | 7.8 mpt Svak Vind | 1 |
100 % | 30.39 inHg | ||
15 - 16 | 44.4° | - | 7.8 mpt Svak Vind | - | 100 % | 30.38 inHg | ||
16 - 17 | 43.2° | - | 6.9 mpt Svak Vind | - | 100 % | 30.39 inHg | ||
17 - 18 | 41° | - | 5.8 mpt Svak Vind | - | 100 % | 30.4 inHg | ||
18 - 19 | 37.9° | - | 6.5 mpt Svak Vind | - | 100 % | 30.42 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |