22.9° | 13:39 | Tänään | 06:10 | 13.5° |
36.0° | 2 | Heinäkuu | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | -7.5° |
8.5 | 11:12 | Tänään | 11:12 | 14.5 |
12.7 | 14 | Heinäkuu | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 31.6 |
3 | 7 |
Tuuli | Puhuri |
238° LESL |
Puolipilvistä |
|
Lämpötila 22.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.5-14.5 mph UVI 3 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
27.3 | Lui | 79 |
29 | Luisa | 57 |
26.9 | Schorschde | 45 |
25 | Galerie | 60 |
23.3 | HT | 63 |
24.8 | frei | 57 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
74 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 27.5 |
62 | Feige groß: Riittävä | |
66 | Aprikose: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |