15.9° | 10:08 | Heute | 05:51 | 7.1° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
6.8 | 09:43 | Heute | 01:34 | 9 |
17.6 | 5 | Juli | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
0 | 14 |
Wind | Böeen |
233° SW |
Klar |
|
Temperatur 16°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-14 km/h UVI 1 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24.6 | Lui | 86 |
26 | Luisa | 65 |
24.9 | Schorschde | 63 |
28.5 | Galerie | 53 |
23.1 | HT | 64 |
22.6 | frei | 56 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
81 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 27.1 |
66 | Feige groß: Ausreichend | |
71 | Aprikose: Ausreichend | |
68 | Strelitzie: Ausreichend | |
59 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |