| -0.8° | 00:05 | Heute | 02:22 | -1.7° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 8 | 18 |
| Wind | Böeen |
| 94° O | |
| Nebel |
|
| Temperatur -1.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 8.3-38.9 km/h |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 16.1 | Lui | 79 |
| 15.9 | Luisa | 57 |
| 1.5 | Schorschde | 84 |
| 16 | Galerie | 56 |
| 13.6 | HT | 64 |
| 19.2 | frei | 50 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 55 | Aprikose: Ausreichend | |
| 50 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 42 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |