2.1° | 05:58 | I dag | 02:36 | 1.5° |
4.3° | 1 | Februar | 3 | -6.5° |
14.0° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:10 | I dag | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Februar | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Vind | Vindstød |
0° N |
Overkyet |
|
Temperatur 2°C
Vind 0 km/h UVI n/a |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
16 | Lui | 74 |
15.8 | Luisa | 57 |
3.5 | Schorschde | 83 |
15.9 | Galerie | 56 |
14 | HT | 66 |
20 | frei | 48 |
% | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
78 | Feige klein: Mættet | Ideel vækst | 25.1 |
59 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
59 | Aprikose: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |