26.1° | 17:16 | I dag | 06:15 | 9.5° |
32.4° | 22 | Juni | 9 | 3.1° |
32.4° | 22 Jun | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
17.6 | 10:33 | I dag | 15:15 | 33.5 |
30.6 | 8 | Juni | 23 | 44.6 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
2 | 8 |
Vind | Vindstød |
254° VSV |
Klart |
|
Temperatur 25.9°C
Vind-Vindstød 1.8-33.5 km/h UVI 1 |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
27.3 | Lui | 81 |
27.4 | Luisa | 62 |
30.6 | Schorschde | 36 |
26.1 | Galerie | 62 |
24.7 | HT | 71 |
25.5 | frei | 43 |
% | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
64 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 29.2 |
64 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
71 | Aprikose: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |