25.1° | 12:29 | Oggi | 05:55 | 9.9° |
36.0° | 2 | Luglio | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
9.4 | 10:23 | Oggi | 12:14 | 15.5 |
18 | 11 | Luglio | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
3 | 8 |
Vento | Raffica |
139° SE |
Nuvole per lo più sparse |
|
Temperatura 25.2°C
Vento-Raffica 2.9-15.5 km/h UV 6 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
26.8 | Lui | 83 |
28.5 | Luisa | 58 |
25.8 | Schorschde | 48 |
29.7 | Galerie | 52 |
23.8 | HT | 68 |
23.8 | frei | 53 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
76 | Feige klein: Saturo | Crescita ideale | 26.9 |
63 | Feige groß: Adeguato | |
67 | Aprikose: Adeguato | |
70 | Strelitzie: Adeguato | |
58 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |