14.2° | 11:16 | Vandaag | 05:23 | 9.7° |
36.0° | 2 | Juli | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
13 | 11:31 | Vandaag | 11:31 | 17.6 |
17.6 | 5 | Juli | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
0 | 4 |
Wind | Vlaag |
287° WNW |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 14°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-17.6 km/h UV 2 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
26.1 | Lui | 84 |
27.9 | Luisa | 59 |
22.6 | Schorschde | 67 |
24.4 | Galerie | 64 |
23.1 | HT | 63 |
22.7 | frei | 56 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 27.5 |
66 | Feige groß: Voldoende | |
71 | Aprikose: Voldoende | |
69 | Strelitzie: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |