13.8° | 00:07 | Vandaag | 01:08 | 13.7° |
36.0° | 2 | Juli | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
5 | 00:12 | Vandaag | 00:07 | 7.9 |
17.6 | 5 | Juli | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
5 | 7 |
Wind | Vlaag |
209° ZZW |
Lichte Motregen |
|
Temperatuur 13.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 5.4-7.9 km/h |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
25 | Lui | 90 |
24.9 | Luisa | 69 |
17.9 | Schorschde | 73 |
24.1 | Galerie | 64 |
24 | HT | 66 |
23.8 | frei | 58 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
69 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 28.8 |
65 | Feige groß: Voldoende | |
71 | Aprikose: Voldoende | |
69 | Strelitzie: Voldoende | |
60 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |