19.8° | 00:06 | Tänään | 02:27 | 17.8° |
34.9° | 1 | Heinäkuu | 1 | 16.8° |
34.9° | 1 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | -7.5° |
5 | 01:52 | Tänään | 01:52 | 5.8 |
10.1 | 1 | Heinäkuu | 1 | 13.7 |
37.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 50.8 |
5 | 5 |
Tuuli | Puhuri |
98° I |
Kirkas |
|
Lämpötila 17.8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 5.4-5.8 km/h |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
27.2 | Lui | 87 |
27.1 | Luisa | 69 |
20.9 | Schorschde | 72 |
26.2 | Galerie | 62 |
25.9 | HT | 71 |
28.7 | frei | 61 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
51 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 30.3 |
64 | Feige groß: Riittävä | |
64 | Aprikose: Riittävä | |
67 | Strelitzie: Riittävä | |
61 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |