14.5° | 00:09 | Dzisiaj | 04:56 | 11.8° |
36.0° | 2 | Lipiec | 4 | 11.8° |
36.0° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
7.6 | 05:01 | Dzisiaj | 04:56 | 7.9 |
15.5 | 2 | Lipiec | 2 | 25.9 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 50.8 |
8 | 8 |
Wiatr | Porywy |
81° E |
Czyste |
|
Temperatura 12°C
Prędkość wiatru-Porywy 7.6-7.9 km/h |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
26 | Lui | 83 |
25.6 | Luisa | 62 |
16.2 | Schorschde | 61 |
24.7 | Galerie | 50 |
25.1 | HT | 57 |
25.9 | frei | 47 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
56 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 30.2 |
64 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
68 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
69 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
61 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |