| -0.8° | 00:05 | Hoje | 02:22 | -1.7° |
| 12.7° | 16 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 65° LNL | |
| Névoa |
|
| Temperatura -1.7°C
Vel. Vento-Rajada 3.2-38.9 km/h |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 16 | Lui | 78 |
| 15.9 | Luisa | 57 |
| 1.5 | Schorschde | 84 |
| 16 | Galerie | 56 |
| 13.8 | HT | 64 |
| 19 | frei | 50 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 55 | Aprikose: Adequado | |
| 50 | Strelitzie: Adequado | |
| 42 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |