14.5° | 00:09 | Hoje | 04:56 | 11.8° |
36.0° | 2 | Julho | 4 | 11.8° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
7.6 | 05:01 | Hoje | 05:26 | 9.7 |
15.5 | 2 | Julho | 2 | 25.9 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 50.8 |
3 | 3 |
Vento | Rajada |
79° L |
Limpo |
|
Temperatura 12.1°C
Velocidade do vento-Rajada 2.5-9.7 km/h |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
26 | Lui | 85 |
25.8 | Luisa | 63 |
15.8 | Schorschde | 63 |
25.1 | Galerie | 53 |
25 | HT | 61 |
25.7 | frei | 48 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
56 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 29.6 |
64 | Feige groß: Adequado | |
68 | Aprikose: Adequado | |
72 | Strelitzie: Adequado | |
61 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |