26.9° | 14:55 | Hoy | 06:10 | 9.1° |
36.0° | 2 | Julio | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | -7.5° |
17.6 | 12:18 | Hoy | 16:25 | 33.5 |
17.6 | 5 | Julio | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 50.8 |
6 | 6 |
Viento | Ráfaga |
249° OSO |
Nubes mayormente dispersas |
|
Temperatura 23.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 5.8-33.5 km/h |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
27.7 | Lui | 86 |
27.7 | Luisa | 55 |
26.6 | Schorschde | 33 |
26.8 | Galerie | 54 |
26.2 | HT | 58 |
25.2 | frei | 36 |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
38 | Feige klein: Se necesita riego | Crecimiento ideal | 29.5 |
64 | Feige groß: Adecuado | |
70 | Aprikose: Adecuado | |
69 | Strelitzie: Adecuado | |
63 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |