| 46.9° | 00:10 | I dag | 22:23 | 28.2° |
| 62.8° | 13 | November | 17 | 28.2° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
| 0 | 1 |
| Vind | Vindkast |
| 54° NØ | |
| Klart |
|
| Temperatur 28.2°F
Vindfart-Vindkast 0-26.6 mph |
|
| Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 64.6 | Lui | 81 |
| 64.4 | Luisa | 67 |
| 36.1 | Schorschde | 76 |
| 63.3 | Galerie | 65 |
| 60.3 | HT | 72 |
| 66 | frei | 69 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 77.7 |
| 72 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 55 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 31 | Strelitzie: Vanning er nødvendig | |
| 49 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |