73.6° | 17:11 | I dag | 07:11 | 45.9° |
79.2° | 7 | September | 17 | 43.3° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
10.5 | 12:34 | I dag | 13:04 | 15.9 |
21 | 15 | September | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
2 | 3 |
Vind | Vindkast |
86° Ø |
Klart |
|
Temperatur 53.8°F
Vindfart-Vindkast 2.2-15.9 mph |
Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
69.8 | Lui | 89 |
69.8 | Luisa | 76 |
60.4 | Schorschde | 75 |
68.9 | Galerie | 72 |
68.4 | HT | 74 |
70.5 | frei | 69 |
% | jordfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
74 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 77.4 |
65 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
55 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
57 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |