| 32.4° | 00:09 | I dag | 00:09 | 32.4° |
| 32.5° | 1 | Januar | 1 | 29.7° |
| 32.5° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 29.7° |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 0° N | |
| Lys Snø, Tåke |
|
| Temperatur 32.4°F
Vindfart 0 mph UVI n/a |
|
| Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 61.3 | Lui | 78 |
| 61 | Luisa | 56 |
| 34.7 | Schorschde | 84 |
| 60.8 | Galerie | 52 |
| 56.3 | HT | 61 |
| 60.8 | frei | 51 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 77 |
| 67 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 48 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 40 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 31 | Indianer: Vanning er nødvendig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |